Недвижимость

Оборудование

Авиационное оборудование
Автосервисное оборудование
Деревообрабатывающее оборудование
Емкостное оборудование
Железнодорожное оборудование
Измерительное, диагностическое
Иное
Инструменты
Коммерческая мебель
Компрессоры и комплектующие
Крановое оборудование
Лабораторное
Медицинское, ветеринарное
Насосы и насосное оборудование
Оборудование для легкой промышленности
Оборудование для металлообработки
Оборудование и товары для сферы услуг
Оборудование, инвентарь для сельского хозяйства
Общие детали и узлы машин и механизмов
Отопительное оборудование
Пищевое оборудование
Полиграфическое оборудование, материалы для печати
Силовое электрооборудование
Системы вентиляции и кондиционирования
Системы хранения
Складское оборудование
Специальное
Средства защиты и пожаротушения
Строительное оборудование
Технологическое оборудование
Торговое оборудование
Трубопроводы и магистральное
Упаковочное и фасовочное оборудование
Холодильное оборудование

Право заключения договора аренды

1791
  • Карточка №185435
  • АдресГродненская область, Ивье
    --:--:--
    Регистрация, в том числе заключительная, и электронные торги проходят по времени ЭТП "GOSTORG"
    Начальная цена предмета торгов
    3954.09 BYN без учета НДС
    Размер задатка
    395.40 BYN
    Шаг торгов
    5 %
    Первый шаг
    197.71 BYN
    Вид ставки
    Фиксированная
    Аукцион не состоялся

    Информация о лоте

    • Порядок регистрации на электронные торги

      Для участия в торгах необходимо пройти 3 шага: первичная регистрация, регистрация на ЭТП, подача заявления на участие в торгах.


      ШАГ 1. Первичная регистрация

      - кликните иконку «Мой кабинет» в верхнем правом углу (в настоящее время доступна регистрация через электронную почту);

      - задайте логин, пароль и электронную почту пользователя;

      - кликните по кнопке «Регистрация» и перейдите на страницу «Мой кабинет». Дополнительно к Вам на почту поступит подтверждающее письмо.


      ШАГ 2. Регистрация на ЭТП

      - введите логин и пароль для входа в личный кабинет;

      - заполните данные на вкладке «Мои данные»;

      - кликните по кнопке «Сохранить и отправить». Ваши данные отправлены оператору ЭТП;

      - если заявитель является представителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, после внесения и отправки данных в разделе «Мои данные» создайте компанию в разделе «Мои компании»;

      - кликните по кнопке «Сохранить и отправить». Ваши данные отправлены оператору ЭТП;

      - дождитесь уведомление от оператора ЭТП о прохождении модерации после рассмотрения заявки оператором ЭТП и ее принятия в установленном Регламентом ЭТП порядке.


      ШАГ 3. Подача заявления на участие в торгах

      - выберите интересующие Вас торги и ознакомьтесь с информацией о них;

      - кликните по кнопке «Участвовать в аукционе»;

      - заполните экранную форму заявления на участие в торгах;

      - внесите задаток и прикрепите чек об оплате;

      - примите условия соглашения о правах и обязанностях (в случаях предусмотренных законодательством или Регламентом ЭТП);

      - кликните по кнопке «Отправить заявку на участие в торгах»;

      - ожидайте уведомление оператора ЭТП о регистрации на торги;

      - участвуйте в торгах в назначенное время. Удачных торгов!


      Документы для участия в торгах и требования к их оформлению указаны в п.п. 2.2.3 Регламента электронной торговой площадки «GOSTORG».


      Путь для внесения задатка через ЕРИП

      ЕРИП / Прочие платежи / Товары, работы, услуги / Минск / Институт недвижимости и оценки / Задаток для участия в аукционе / Номер заявки (номер карточки) / ФИО

      Реквизиты банковского счета для перечисления задатка

      Номер расчетного счета: BY85 BAPB 3012 7802 9001 0000 0000

      Наименование банка и № филиала: ОАО «Белагропромбанк»

      Код банка: BAPBBY2X

      Получатель платежа: РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182

    • Документы отсутствуют

    • История аукциона

      • Состояние Торги завершены
      • Краткое наименование торгов Электронные торги
      • Дата и время окончания приема заявлений на участие в торгах 22.07.2026 15:00:00
      • Дата и время начала торгов 24.07.2026 11:00:00
      • Принято заявлений / Зарегистировано участников 5 / 5
      • № п/п Дата Ставка № участника Тип устройства Примечание
        473 24.07.2026 12:37:26 97 470,92 BYN 5 desktop
        472 24.07.2026 12:37:22 97 273,21 BYN 1 desktop
        471 24.07.2026 12:28:45 97 075,50 BYN 5 desktop
        470 24.07.2026 12:28:41 96 877,79 BYN 1 desktop
        469 24.07.2026 12:27:30 96 680,08 BYN 5 desktop
        468 24.07.2026 12:27:27 96 482,37 BYN 1 desktop
        467 24.07.2026 12:26:37 96 284,66 BYN 5 desktop
        466 24.07.2026 12:26:35 96 086,95 BYN 1 desktop
        465 24.07.2026 12:26:31 95 889,24 BYN 5 desktop
        464 24.07.2026 12:26:27 95 691,53 BYN 1 desktop
        463 24.07.2026 12:26:22 95 493,82 BYN 5 desktop
        462 24.07.2026 12:26:19 95 296,11 BYN 1 desktop
        461 24.07.2026 12:26:06 95 098,40 BYN 5 desktop
        460 24.07.2026 12:26:04 94 900,69 BYN 1 desktop
        459 24.07.2026 12:25:59 94 702,98 BYN 5 desktop
        458 24.07.2026 12:25:57 94 505,27 BYN 1 desktop
        457 24.07.2026 12:25:53 94 307,56 BYN 5 desktop
        456 24.07.2026 12:25:50 94 109,85 BYN 1 desktop
        455 24.07.2026 12:25:46 93 912,14 BYN 5 desktop
        454 24.07.2026 12:25:42 93 714,43 BYN 1 desktop
        453 24.07.2026 12:25:29 93 516,72 BYN 5 desktop
        452 24.07.2026 12:25:26 93 319,01 BYN 1 desktop
        451 24.07.2026 12:22:43 93 121,30 BYN 5 desktop
        450 24.07.2026 12:22:39 92 923,59 BYN 1 desktop
        449 24.07.2026 12:22:02 92 725,88 BYN 5 desktop
        448 24.07.2026 12:21:58 92 528,17 BYN 1 desktop
        447 24.07.2026 12:19:47 92 330,46 BYN 5 desktop
        446 24.07.2026 12:19:43 92 132,75 BYN 1 desktop
        445 24.07.2026 12:19:36 91 935,04 BYN 5 desktop
        444 24.07.2026 12:19:30 91 737,33 BYN 1 desktop
        443 24.07.2026 12:19:20 91 539,62 BYN 5 desktop
        442 24.07.2026 12:19:14 91 341,91 BYN 1 desktop
        441 24.07.2026 12:18:17 91 144,20 BYN 5 desktop
        440 24.07.2026 12:18:14 90 946,49 BYN 1 desktop
        439 24.07.2026 12:18:04 90 748,78 BYN 5 desktop
        438 24.07.2026 12:18:01 90 551,07 BYN 1 desktop
        437 24.07.2026 12:17:11 90 353,36 BYN 5 desktop
        436 24.07.2026 12:17:06 90 155,65 BYN 1 desktop
        435 24.07.2026 12:16:38 89 957,94 BYN 5 desktop
        434 24.07.2026 12:16:35 89 760,23 BYN 1 desktop
        433 24.07.2026 12:15:41 89 562,52 BYN 5 desktop
        432 24.07.2026 12:15:38 89 364,81 BYN 1 desktop
        431 24.07.2026 12:15:18 89 167,10 BYN 5 desktop
        430 24.07.2026 12:15:16 88 969,39 BYN 1 desktop
        429 24.07.2026 12:15:03 88 771,68 BYN 5 desktop
        428 24.07.2026 12:14:59 88 573,97 BYN 1 desktop
        427 24.07.2026 12:14:38 88 376,26 BYN 5 desktop
        426 24.07.2026 12:14:36 88 178,55 BYN 1 desktop
        425 24.07.2026 12:14:17 87 980,84 BYN 5 desktop
        424 24.07.2026 12:14:14 87 783,13 BYN 1 desktop
        423 24.07.2026 12:12:56 87 585,42 BYN 5 desktop
        422 24.07.2026 12:12:53 87 387,71 BYN 1 desktop
        421 24.07.2026 12:12:13 87 190,00 BYN 5 desktop
        420 24.07.2026 12:12:08 86 992,29 BYN 1 desktop
        419 24.07.2026 12:11:51 86 794,58 BYN 5 desktop
        418 24.07.2026 12:11:46 86 596,87 BYN 1 desktop
        417 24.07.2026 12:11:13 86 399,16 BYN 5 desktop
        416 24.07.2026 12:11:09 86 201,45 BYN 1 desktop
        415 24.07.2026 12:10:36 86 003,74 BYN 5 desktop
        414 24.07.2026 12:10:33 85 806,03 BYN 1 desktop
        413 24.07.2026 12:08:24 85 608,32 BYN 5 desktop
        412 24.07.2026 12:08:20 85 410,61 BYN 1 desktop
        411 24.07.2026 12:00:51 85 212,90 BYN 5 desktop
        410 24.07.2026 12:00:47 85 015,19 BYN 3 desktop
        409 24.07.2026 12:00:44 84 817,48 BYN 5 desktop
        408 24.07.2026 12:00:42 84 619,77 BYN 3 desktop
        407 24.07.2026 12:00:38 84 422,06 BYN 5 desktop
        406 24.07.2026 12:00:36 84 224,35 BYN 3 desktop
        405 24.07.2026 12:00:33 84 026,64 BYN 5 desktop
        404 24.07.2026 12:00:30 83 828,93 BYN 3 desktop
        403 24.07.2026 12:00:25 83 631,22 BYN 5 desktop
        402 24.07.2026 12:00:23 83 433,51 BYN 3 desktop
        401 24.07.2026 11:59:27 83 235,80 BYN 5 desktop
        400 24.07.2026 11:59:25 83 038,09 BYN 3 desktop
        399 24.07.2026 11:59:14 82 840,38 BYN 5 desktop
        398 24.07.2026 11:59:10 82 642,67 BYN 3 desktop
        397 24.07.2026 11:58:56 82 444,96 BYN 5 desktop
        396 24.07.2026 11:58:53 82 247,25 BYN 3 desktop
        395 24.07.2026 11:58:48 82 049,54 BYN 5 desktop
        394 24.07.2026 11:58:46 81 851,83 BYN 3 desktop
        393 24.07.2026 11:58:29 81 654,12 BYN 5 desktop
        392 24.07.2026 11:58:27 81 456,41 BYN 3 desktop
        391 24.07.2026 11:58:16 81 258,70 BYN 5 desktop
        390 24.07.2026 11:58:14 81 060,99 BYN 3 desktop
        389 24.07.2026 11:58:11 80 863,28 BYN 5 desktop
        388 24.07.2026 11:58:09 80 665,57 BYN 3 desktop
        387 24.07.2026 11:58:04 80 467,86 BYN 5 desktop
        386 24.07.2026 11:58:01 80 270,15 BYN 3 desktop
        385 24.07.2026 11:55:59 80 072,44 BYN 5 desktop
        384 24.07.2026 11:55:57 79 874,73 BYN 3 desktop
        383 24.07.2026 11:55:54 79 677,02 BYN 5 desktop
        382 24.07.2026 11:55:49 79 479,31 BYN 3 desktop
        381 24.07.2026 11:55:45 79 281,60 BYN 5 desktop
        380 24.07.2026 11:55:41 79 083,89 BYN 3 desktop
        379 24.07.2026 11:55:36 78 886,18 BYN 5 desktop
        378 24.07.2026 11:55:33 78 688,47 BYN 3 desktop
        377 24.07.2026 11:55:01 78 490,76 BYN 5 desktop
        376 24.07.2026 11:54:59 78 293,05 BYN 3 desktop
        375 24.07.2026 11:54:55 78 095,34 BYN 5 desktop
        374 24.07.2026 11:54:53 77 897,63 BYN 3 desktop
        373 24.07.2026 11:54:48 77 699,92 BYN 5 desktop
        372 24.07.2026 11:54:46 77 502,21 BYN 3 desktop
        371 24.07.2026 11:54:43 77 304,50 BYN 5 desktop
        370 24.07.2026 11:54:40 77 106,79 BYN 3 desktop
        369 24.07.2026 11:54:31 76 909,08 BYN 5 desktop
        368 24.07.2026 11:54:27 76 711,37 BYN 3 desktop
        367 24.07.2026 11:49:02 76 513,66 BYN 5 desktop
        366 24.07.2026 11:48:59 76 315,95 BYN 3 desktop
        365 24.07.2026 11:47:58 76 118,24 BYN 5 desktop
        364 24.07.2026 11:47:56 75 920,53 BYN 3 desktop
        363 24.07.2026 11:47:33 75 722,82 BYN 5 desktop
        362 24.07.2026 11:47:30 75 525,11 BYN 3 desktop
        361 24.07.2026 11:43:45 75 327,40 BYN 5 desktop
        360 24.07.2026 11:43:43 75 129,69 BYN 2 mobile
        359 24.07.2026 11:43:34 74 931,98 BYN 5 desktop
        358 24.07.2026 11:43:32 74 734,27 BYN 2 mobile
        357 24.07.2026 11:43:27 74 536,56 BYN 5 desktop
        356 24.07.2026 11:43:25 74 338,85 BYN 2 mobile
        355 24.07.2026 11:43:21 74 141,14 BYN 5 desktop
        354 24.07.2026 11:43:19 73 943,43 BYN 2 mobile
        353 24.07.2026 11:43:15 73 745,72 BYN 5 desktop
        352 24.07.2026 11:43:12 73 548,01 BYN 2 mobile
        351 24.07.2026 11:42:44 73 350,30 BYN 5 desktop
        350 24.07.2026 11:42:40 73 152,59 BYN 5 desktop
        349 24.07.2026 11:42:13 72 954,88 BYN 2 mobile
        348 24.07.2026 11:42:09 72 757,17 BYN 3 desktop
        347 24.07.2026 11:41:57 72 559,46 BYN 2 mobile
        346 24.07.2026 11:41:48 72 361,75 BYN 3 desktop
        345 24.07.2026 11:41:41 72 164,04 BYN 2 mobile
        344 24.07.2026 11:41:32 71 966,33 BYN 3 desktop
        343 24.07.2026 11:40:56 71 768,62 BYN 2 mobile
        342 24.07.2026 11:36:41 71 570,91 BYN 3 desktop
        341 24.07.2026 11:34:11 71 373,20 BYN 3 desktop
        340 24.07.2026 11:34:05 71 175,49 BYN 2 mobile
        339 24.07.2026 11:33:31 70 977,78 BYN 3 desktop
        338 24.07.2026 11:33:25 70 780,07 BYN 2 mobile
        337 24.07.2026 11:32:40 70 582,36 BYN 3 desktop
        336 24.07.2026 11:32:31 70 384,65 BYN 2 mobile
        335 24.07.2026 11:32:13 70 186,94 BYN 3 desktop
        334 24.07.2026 11:32:09 69 989,23 BYN 2 mobile
        333 24.07.2026 11:32:03 69 791,52 BYN 3 desktop
        332 24.07.2026 11:31:54 69 593,81 BYN 2 mobile
        331 24.07.2026 11:31:50 69 396,10 BYN 3 desktop
        330 24.07.2026 11:31:44 69 198,39 BYN 2 mobile
        329 24.07.2026 11:31:42 69 000,68 BYN 3 desktop
        328 24.07.2026 11:31:30 68 802,97 BYN 2 mobile
        327 24.07.2026 11:31:27 68 605,26 BYN 3 desktop
        326 24.07.2026 11:31:21 68 407,55 BYN 2 mobile
        325 24.07.2026 11:30:42 68 209,84 BYN 3 desktop
        324 24.07.2026 11:30:04 68 012,13 BYN 2 mobile
        323 24.07.2026 11:30:01 67 814,42 BYN 3 desktop
        322 24.07.2026 11:29:57 67 616,71 BYN 2 mobile
        321 24.07.2026 11:29:47 67 419,00 BYN 3 desktop
        320 24.07.2026 11:29:42 67 221,29 BYN 2 mobile
        319 24.07.2026 11:29:25 67 023,58 BYN 3 desktop
        318 24.07.2026 11:29:11 66 825,87 BYN 3 desktop
        317 24.07.2026 11:29:08 66 628,16 BYN 2 mobile
        316 24.07.2026 11:28:26 66 430,45 BYN 3 desktop
        315 24.07.2026 11:28:23 66 232,74 BYN 2 mobile
        314 24.07.2026 11:28:00 66 035,03 BYN 3 desktop
        313 24.07.2026 11:27:57 65 837,32 BYN 2 mobile
        312 24.07.2026 11:27:53 65 639,61 BYN 3 desktop
        311 24.07.2026 11:27:50 65 441,90 BYN 2 mobile
        310 24.07.2026 11:27:38 65 244,19 BYN 3 desktop
        309 24.07.2026 11:27:34 65 046,48 BYN 2 mobile
        308 24.07.2026 11:27:29 64 848,77 BYN 3 desktop
        307 24.07.2026 11:27:25 64 651,06 BYN 2 mobile
        306 24.07.2026 11:27:17 64 453,35 BYN 3 desktop
        305 24.07.2026 11:27:13 64 255,64 BYN 2 mobile
        304 24.07.2026 11:26:50 64 057,93 BYN 3 desktop
        303 24.07.2026 11:26:23 63 860,22 BYN 3 desktop
        302 24.07.2026 11:26:19 63 662,51 BYN 2 mobile
        301 24.07.2026 11:26:10 63 464,80 BYN 3 desktop
        300 24.07.2026 11:26:06 63 267,09 BYN 2 mobile
        299 24.07.2026 11:25:54 63 069,38 BYN 3 desktop
        298 24.07.2026 11:25:49 62 871,67 BYN 2 mobile
        297 24.07.2026 11:25:40 62 673,96 BYN 3 desktop
        296 24.07.2026 11:25:34 62 476,25 BYN 3 desktop
        295 24.07.2026 11:25:28 62 278,54 BYN 2 mobile
        294 24.07.2026 11:25:24 62 080,83 BYN 3 desktop
        293 24.07.2026 11:25:18 61 883,12 BYN 2 mobile
        24.07.2026 11:24:51 61 685,41 BYN 3 desktop Предложение участника не учитывается, согласно п. 6.3.6 "Регламента организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке РУП "Институт недвижимости и оценки"
        292 24.07.2026 11:24:43 61 685,41 BYN 2 mobile
        291 24.07.2026 11:24:38 61 487,70 BYN 3 desktop
        290 24.07.2026 11:24:34 61 289,99 BYN 2 mobile
        289 24.07.2026 11:24:31 61 092,28 BYN 3 desktop
        288 24.07.2026 11:24:26 60 894,57 BYN 2 mobile
        287 24.07.2026 11:24:20 60 696,86 BYN 3 desktop
        286 24.07.2026 11:24:08 60 499,15 BYN 2 mobile
        285 24.07.2026 11:24:06 60 301,44 BYN 3 desktop
        284 24.07.2026 11:23:59 60 103,73 BYN 2 mobile
        283 24.07.2026 11:23:56 59 906,02 BYN 3 desktop
        282 24.07.2026 11:23:51 59 708,31 BYN 2 mobile
        281 24.07.2026 11:23:48 59 510,60 BYN 3 desktop
        280 24.07.2026 11:23:43 59 312,89 BYN 2 mobile
        279 24.07.2026 11:23:34 59 115,18 BYN 3 desktop
        278 24.07.2026 11:23:31 58 917,47 BYN 2 mobile
        277 24.07.2026 11:23:25 58 719,76 BYN 3 desktop
        276 24.07.2026 11:23:20 58 522,05 BYN 3 desktop
        275 24.07.2026 11:23:15 58 324,34 BYN 2 mobile
        274 24.07.2026 11:23:13 58 126,63 BYN 3 desktop
        273 24.07.2026 11:23:08 57 928,92 BYN 2 mobile
        272 24.07.2026 11:23:05 57 731,21 BYN 3 desktop
        271 24.07.2026 11:23:02 57 533,50 BYN 2 mobile
        270 24.07.2026 11:22:59 57 335,79 BYN 3 desktop
        269 24.07.2026 11:22:57 57 138,08 BYN 2 mobile
        268 24.07.2026 11:22:53 56 940,37 BYN 3 desktop
        267 24.07.2026 11:22:47 56 742,66 BYN 2 mobile
        266 24.07.2026 11:22:44 56 544,95 BYN 3 desktop
        265 24.07.2026 11:22:32 56 347,24 BYN 2 mobile
        264 24.07.2026 11:22:24 56 149,53 BYN 3 desktop
        263 24.07.2026 11:22:21 55 951,82 BYN 3 desktop
        262 24.07.2026 11:22:16 55 754,11 BYN 3 desktop
        261 24.07.2026 11:22:14 55 556,40 BYN 2 mobile
        260 24.07.2026 11:22:10 55 358,69 BYN 3 desktop
        24.07.2026 11:22:07 55 160,98 BYN 3 desktop Предложение участника не учитывается, согласно п. 6.3.6 "Регламента организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке РУП "Институт недвижимости и оценки"
        259 24.07.2026 11:22:07 55 160,98 BYN 2 mobile
        258 24.07.2026 11:22:03 54 963,27 BYN 3 desktop
        257 24.07.2026 11:22:01 54 765,56 BYN 2 mobile
        256 24.07.2026 11:21:58 54 567,85 BYN 3 desktop
        255 24.07.2026 11:21:56 54 370,14 BYN 2 mobile
        254 24.07.2026 11:21:51 54 172,43 BYN 3 desktop
        253 24.07.2026 11:21:49 53 974,72 BYN 2 mobile
        252 24.07.2026 11:21:45 53 777,01 BYN 3 desktop
        251 24.07.2026 11:20:26 53 579,30 BYN 2 mobile
        250 24.07.2026 11:20:13 53 381,59 BYN 3 desktop
        249 24.07.2026 11:19:12 53 183,88 BYN 2 mobile
        248 24.07.2026 11:19:02 52 986,17 BYN 5 desktop
        247 24.07.2026 11:19:00 52 788,46 BYN 2 mobile
        246 24.07.2026 11:18:49 52 590,75 BYN 5 desktop
        245 24.07.2026 11:18:48 52 393,04 BYN 2 mobile
        244 24.07.2026 11:18:42 52 195,33 BYN 5 desktop
        243 24.07.2026 11:18:40 51 997,62 BYN 2 mobile
        242 24.07.2026 11:18:33 51 799,91 BYN 5 desktop
        241 24.07.2026 11:18:31 51 602,20 BYN 2 mobile
        240 24.07.2026 11:18:25 51 404,49 BYN 5 desktop
        239 24.07.2026 11:18:23 51 206,78 BYN 2 mobile
        238 24.07.2026 11:18:20 51 009,07 BYN 5 desktop
        237 24.07.2026 11:18:18 50 811,36 BYN 2 mobile
        236 24.07.2026 11:18:14 50 613,65 BYN 5 desktop
        235 24.07.2026 11:18:12 50 415,94 BYN 2 mobile
        234 24.07.2026 11:18:05 50 218,23 BYN 5 desktop
        233 24.07.2026 11:18:04 50 020,52 BYN 2 mobile
        232 24.07.2026 11:17:58 49 822,81 BYN 5 desktop
        231 24.07.2026 11:17:56 49 625,10 BYN 2 mobile
        230 24.07.2026 11:17:46 49 427,39 BYN 5 desktop
        229 24.07.2026 11:17:45 49 229,68 BYN 2 mobile
        228 24.07.2026 11:17:40 49 031,97 BYN 5 desktop
        227 24.07.2026 11:17:38 48 834,26 BYN 2 mobile
        226 24.07.2026 11:17:35 48 636,55 BYN 5 desktop
        225 24.07.2026 11:17:33 48 438,84 BYN 2 mobile
        224 24.07.2026 11:17:27 48 241,13 BYN 5 desktop
        223 24.07.2026 11:17:25 48 043,42 BYN 2 mobile
        222 24.07.2026 11:17:22 47 845,71 BYN 5 desktop
        221 24.07.2026 11:17:20 47 648,00 BYN 2 mobile
        220 24.07.2026 11:17:15 47 450,29 BYN 5 desktop
        219 24.07.2026 11:17:13 47 252,58 BYN 2 mobile
        218 24.07.2026 11:17:10 47 054,87 BYN 5 desktop
        217 24.07.2026 11:17:08 46 857,16 BYN 2 mobile
        216 24.07.2026 11:17:05 46 659,45 BYN 5 desktop
        215 24.07.2026 11:17:03 46 461,74 BYN 2 mobile
        214 24.07.2026 11:16:59 46 264,03 BYN 5 desktop
        213 24.07.2026 11:16:57 46 066,32 BYN 2 mobile
        212 24.07.2026 11:16:54 45 868,61 BYN 5 desktop
        211 24.07.2026 11:16:49 45 670,90 BYN 2 mobile
        210 24.07.2026 11:16:45 45 473,19 BYN 5 desktop
        209 24.07.2026 11:16:43 45 275,48 BYN 2 mobile
        208 24.07.2026 11:16:38 45 077,77 BYN 5 desktop
        207 24.07.2026 11:16:37 44 880,06 BYN 2 mobile
        206 24.07.2026 11:16:32 44 682,35 BYN 5 desktop
        205 24.07.2026 11:16:30 44 484,64 BYN 2 mobile
        204 24.07.2026 11:16:23 44 286,93 BYN 5 desktop
        203 24.07.2026 11:16:21 44 089,22 BYN 2 mobile
        202 24.07.2026 11:16:13 43 891,51 BYN 5 desktop
        201 24.07.2026 11:16:11 43 693,80 BYN 2 mobile
        200 24.07.2026 11:16:08 43 496,09 BYN 5 desktop
        199 24.07.2026 11:16:05 43 298,38 BYN 2 mobile
        198 24.07.2026 11:16:02 43 100,67 BYN 5 desktop
        197 24.07.2026 11:16:01 42 902,96 BYN 2 mobile
        196 24.07.2026 11:15:58 42 705,25 BYN 5 desktop
        195 24.07.2026 11:15:56 42 507,54 BYN 2 mobile
        194 24.07.2026 11:15:52 42 309,83 BYN 5 desktop
        193 24.07.2026 11:15:50 42 112,12 BYN 2 mobile
        192 24.07.2026 11:15:46 41 914,41 BYN 5 desktop
        191 24.07.2026 11:15:44 41 716,70 BYN 2 mobile
        190 24.07.2026 11:15:37 41 518,99 BYN 5 desktop
        189 24.07.2026 11:15:29 41 321,28 BYN 2 mobile
        188 24.07.2026 11:15:24 41 123,57 BYN 5 desktop
        187 24.07.2026 11:15:22 40 925,86 BYN 2 mobile
        186 24.07.2026 11:15:19 40 728,15 BYN 5 desktop
        185 24.07.2026 11:15:17 40 530,44 BYN 2 mobile
        184 24.07.2026 11:15:13 40 332,73 BYN 5 desktop
        183 24.07.2026 11:15:11 40 135,02 BYN 2 mobile
        182 24.07.2026 11:14:34 39 937,31 BYN 5 desktop
        181 24.07.2026 11:14:32 39 739,60 BYN 2 mobile
        180 24.07.2026 11:14:29 39 541,89 BYN 5 desktop
        24.07.2026 11:14:25 39 344,18 BYN 2 mobile Предложение участника не учитывается, согласно п. 6.3.6 "Регламента организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке РУП "Институт недвижимости и оценки"
        179 24.07.2026 11:14:25 39 344,18 BYN 5 desktop
        178 24.07.2026 11:14:18 39 146,47 BYN 2 mobile
        177 24.07.2026 11:14:15 38 948,76 BYN 5 desktop
        176 24.07.2026 11:14:13 38 751,05 BYN 2 mobile
        175 24.07.2026 11:14:10 38 553,34 BYN 5 desktop
        174 24.07.2026 11:14:08 38 355,63 BYN 2 mobile
        173 24.07.2026 11:14:05 38 157,92 BYN 5 desktop
        172 24.07.2026 11:14:02 37 960,21 BYN 2 mobile
        171 24.07.2026 11:13:58 37 762,50 BYN 5 desktop
        170 24.07.2026 11:13:52 37 564,79 BYN 2 mobile
        169 24.07.2026 11:13:48 37 367,08 BYN 5 desktop
        24.07.2026 11:13:45 37 169,37 BYN 2 mobile Предложение участника не учитывается, согласно п. 6.3.6 "Регламента организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке РУП "Институт недвижимости и оценки"
        168 24.07.2026 11:13:45 37 169,37 BYN 5 desktop
        167 24.07.2026 11:13:42 36 971,66 BYN 2 mobile
        166 24.07.2026 11:13:39 36 773,95 BYN 5 desktop
        165 24.07.2026 11:13:36 36 576,24 BYN 2 mobile
        164 24.07.2026 11:13:33 36 378,53 BYN 5 desktop
        163 24.07.2026 11:13:28 36 180,82 BYN 2 mobile
        162 24.07.2026 11:13:26 35 983,11 BYN 5 desktop
        161 24.07.2026 11:13:23 35 785,40 BYN 2 mobile
        160 24.07.2026 11:13:18 35 587,69 BYN 5 desktop
        159 24.07.2026 11:13:16 35 389,98 BYN 2 mobile
        158 24.07.2026 11:13:12 35 192,27 BYN 5 desktop
        157 24.07.2026 11:13:10 34 994,56 BYN 2 mobile
        156 24.07.2026 11:13:04 34 796,85 BYN 5 desktop
        155 24.07.2026 11:13:00 34 599,14 BYN 2 mobile
        154 24.07.2026 11:12:56 34 401,43 BYN 5 desktop
        153 24.07.2026 11:12:54 34 203,72 BYN 2 mobile
        152 24.07.2026 11:12:50 34 006,01 BYN 5 desktop
        151 24.07.2026 11:12:48 33 808,30 BYN 2 mobile
        150 24.07.2026 11:12:45 33 610,59 BYN 5 desktop
        149 24.07.2026 11:12:43 33 412,88 BYN 2 mobile
        148 24.07.2026 11:12:39 33 215,17 BYN 5 desktop
        147 24.07.2026 11:12:37 33 017,46 BYN 2 mobile
        146 24.07.2026 11:12:32 32 819,75 BYN 5 desktop
        145 24.07.2026 11:12:30 32 622,04 BYN 2 mobile
        144 24.07.2026 11:12:25 32 424,33 BYN 5 desktop
        143 24.07.2026 11:12:23 32 226,62 BYN 2 mobile
        142 24.07.2026 11:12:18 32 028,91 BYN 5 desktop
        141 24.07.2026 11:12:15 31 831,20 BYN 2 mobile
        140 24.07.2026 11:12:12 31 633,49 BYN 5 desktop
        139 24.07.2026 11:12:10 31 435,78 BYN 2 mobile
        138 24.07.2026 11:12:07 31 238,07 BYN 5 desktop
        137 24.07.2026 11:12:05 31 040,36 BYN 2 mobile
        136 24.07.2026 11:12:00 30 842,65 BYN 5 desktop
        135 24.07.2026 11:11:58 30 644,94 BYN 2 mobile
        134 24.07.2026 11:11:52 30 447,23 BYN 5 desktop
        133 24.07.2026 11:11:48 30 249,52 BYN 5 desktop
        132 24.07.2026 11:11:46 30 051,81 BYN 2 mobile
        131 24.07.2026 11:11:43 29 854,10 BYN 5 desktop
        130 24.07.2026 11:11:41 29 656,39 BYN 2 mobile
        129 24.07.2026 11:11:37 29 458,68 BYN 5 desktop
        128 24.07.2026 11:11:35 29 260,97 BYN 2 mobile
        127 24.07.2026 11:11:30 29 063,26 BYN 5 desktop
        126 24.07.2026 11:11:28 28 865,55 BYN 2 mobile
        125 24.07.2026 11:11:19 28 667,84 BYN 5 desktop
        124 24.07.2026 11:11:16 28 470,13 BYN 5 desktop
        123 24.07.2026 11:11:14 28 272,42 BYN 2 mobile
        122 24.07.2026 11:11:05 28 074,71 BYN 5 desktop
        121 24.07.2026 11:11:02 27 877,00 BYN 5 desktop
        120 24.07.2026 11:11:00 27 679,29 BYN 2 mobile
        119 24.07.2026 11:10:55 27 481,58 BYN 5 desktop
        118 24.07.2026 11:10:53 27 283,87 BYN 2 mobile
        117 24.07.2026 11:10:50 27 086,16 BYN 5 desktop
        116 24.07.2026 11:10:48 26 888,45 BYN 2 mobile
        115 24.07.2026 11:10:44 26 690,74 BYN 5 desktop
        114 24.07.2026 11:10:42 26 493,03 BYN 2 mobile
        113 24.07.2026 11:10:39 26 295,32 BYN 5 desktop
        112 24.07.2026 11:10:37 26 097,61 BYN 2 mobile
        111 24.07.2026 11:10:34 25 899,90 BYN 5 desktop
