Недвижимость

Оборудование

Авиационное оборудование
Автосервисное оборудование
Деревообрабатывающее оборудование
Емкостное оборудование
Железнодорожное оборудование
Измерительное, диагностическое
Иное
Инструменты
Коммерческая мебель
Компрессоры и комплектующие
Крановое оборудование
Лабораторное
Медицинское, ветеринарное
Насосы и насосное оборудование
Оборудование для легкой промышленности
Оборудование для металлообработки
Оборудование и товары для сферы услуг
Оборудование, инвентарь для сельского хозяйства
Общие детали и узлы машин и механизмов
Отопительное оборудование
Пищевое оборудование
Полиграфическое оборудование, материалы для печати
Силовое электрооборудование
Системы вентиляции и кондиционирования
Системы хранения
Складское оборудование
Специальное
Средства защиты и пожаротушения
Строительное оборудование
Технологическое оборудование
Торговое оборудование
Упаковочное и фасовочное оборудование
Холодильное оборудование

Помещение неустановленного назначения

5126
  • Карточка №2559
  • АдресМинск, Городецкая улица, 2
  • Год постройки1990
    Начальная цена предмета торгов
    9900.00 BYN без учета НДС
    Размер задатка
    1188.00 BYN
    Шаг торгов
    5 %
    Первый шаг
    495 BYN
    Вид ставки
    Фиксированная
    Итоговая цена предмета торгов
    77715 BYN
    Победитель
    участник № 5
    Аукцион состоялся

    Информация о лоте

    • Порядок регистрации на электронные торги

      Для участия в торгах необходимо пройти 3 шага: первичная регистрация, регистрация на ЭТП, подача заявления на участие в торгах.


      ШАГ 1. Первичная регистрация

      - кликните иконку «Мой кабинет» в верхнем правом углу (в настоящее время доступна регистрация через электронную почту);

      - задайте логин, пароль и электронную почту пользователя;

      - кликните по кнопке «Регистрация» и перейдите на страницу «Мой кабинет». Дополнительно к Вам на почту поступит подтверждающее письмо.


      ШАГ 2. Регистрация на ЭТП

      - введите логин и пароль для входа в личный кабинет;

      - заполните данные на вкладке «Мои данные»;

      - кликните по кнопке «Сохранить и отправить». Ваши данные отправлены оператору ЭТП;

      - если заявитель является представителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, после внесения и отправки данных в разделе «Мои данные» создайте компанию в разделе «Мои компании»;

      - кликните по кнопке «Сохранить и отправить». Ваши данные отправлены оператору ЭТП;

      - дождитесь уведомление от оператора ЭТП о прохождении модерации после рассмотрения заявки оператором ЭТП и ее принятия в установленном Регламентом ЭТП порядке.


      ШАГ 3. Подача заявления на участие в торгах

      - выберите интересующие Вас торги и ознакомьтесь с информацией о них;

      - кликните по кнопке «Участвовать в аукционе»;

      - заполните экранную форму заявления на участие в торгах;

      - внесите задаток и прикрепите чек об оплате;

      - примите условия соглашения о правах и обязанностях;

      - кликните по кнопке «Отправить заявку на участие в торгах»;

      - ожидайте уведомление оператора ЭТП о регистрации на торги;

      - участвуйте в торгах в назначенное время. Удачных торгов!


      Документы для участия в торгах и требования к их оформлению указаны в п.п. 2.2.3 Регламента электронной торговой площадки «GOSTORG».


      Путь для внесения задатка через ЕРИП

      ЕРИП / Прочие платежи / Товары, работы, услуги / Минск / Институт недвижимости и оценки / Задаток для участия в аукционе / Номер заявки (дата торгов и через дефис номер лота: например, 030124-1) / ФИО

      Реквизиты банковского счета для перечисления задатка

      Номер расчетного счета: BY85BAPB30127802900100000000

      Наименование банка и № филиала: ОАО «Белагропромбанк»

      Код банка: BAPBBY2X

      Адрес банка: г. Минск

      Получатель платежа: РУП "Институт недвижимости и оценки"

    • Документы отсутствуют

    • История аукциона

      • Состояние Торги завершены
      • Краткое наименование торгов Для бизнеса (услуги, общепит, иное), Электронные торги, Помещение неустановленного назначения
      • Дата и время окончания приема заявлений на участие в торгах 04.07.2024 16:00:00
      • Дата и время начала торгов 11.07.2024 11:00:00
      • Принято заявлений / Зарегистировано участников 35 / 32
      • Количество ставок 158
      Дата Ставка № участника
      09.07.2024 11:00:06 10 395,00 BYN 18
      09.07.2024 11:00:10 10 890,00 BYN 1
      09.07.2024 11:00:12 11 385,00 BYN 21
      09.07.2024 11:00:20 11 880,00 BYN 1
      09.07.2024 11:00:23 12 375,00 BYN 18
      09.07.2024 11:00:25 12 870,00 BYN 21
      09.07.2024 11:00:27 13 365,00 BYN 21
      09.07.2024 11:00:27 13 365,00 BYN 1
      09.07.2024 11:00:28 13 365,00 BYN 3
      09.07.2024 11:00:29 13 860,00 BYN 18
      09.07.2024 11:00:29 13 860,00 BYN 25
      09.07.2024 11:00:29 13 860,00 BYN 21
      09.07.2024 11:00:32 14 355,00 BYN 21
      09.07.2024 11:00:34 14 850,00 BYN 21
      09.07.2024 11:00:37 15 345,00 BYN 16
      09.07.2024 11:00:37 15 345,00 BYN 18
      09.07.2024 11:00:39 15 840,00 BYN 11
      09.07.2024 11:00:41 16 335,00 BYN 18
      09.07.2024 11:00:43 16 830,00 BYN 4
      09.07.2024 11:00:43 16 830,00 BYN 28
      09.07.2024 11:00:46 17 325,00 BYN 27
      09.07.2024 11:00:46 17 325,00 BYN 1
      09.07.2024 11:00:46 17 325,00 BYN 18
      09.07.2024 11:00:48 17 820,00 BYN 1
      09.07.2024 11:00:48 17 820,00 BYN 28
      09.07.2024 11:00:49 17 820,00 BYN 18
      09.07.2024 11:00:50 18 315,00 BYN 21
      09.07.2024 11:00:51 18 315,00 BYN 1
      09.07.2024 11:00:51 18 315,00 BYN 18
      09.07.2024 11:00:52 18 810,00 BYN 18
      09.07.2024 11:00:54 19 305,00 BYN 1
      09.07.2024 11:00:56 19 800,00 BYN 18
      09.07.2024 11:00:59 20 295,00 BYN 21
      09.07.2024 11:00:59 20 295,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:02 20 790,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:02 20 790,00 BYN 21
      09.07.2024 11:01:06 21 285,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:09 21 780,00 BYN 1
      09.07.2024 11:01:12 22 275,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:14 22 770,00 BYN 21
      09.07.2024 11:01:14 22 770,00 BYN 11
      09.07.2024 11:01:14 22 770,00 BYN 3
      09.07.2024 11:01:17 23 265,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:19 23 760,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:21 24 255,00 BYN 21
      09.07.2024 11:01:22 24 255,00 BYN 1
      09.07.2024 11:01:24 24 750,00 BYN 1
      09.07.2024 11:01:24 24 750,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:30 25 245,00 BYN 11
      09.07.2024 11:01:33 25 740,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:35 26 235,00 BYN 21
      09.07.2024 11:01:37 26 730,00 BYN 21
      09.07.2024 11:01:38 26 730,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:40 27 225,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:43 27 720,00 BYN 4
      09.07.2024 11:01:49 28 215,00 BYN 11
      09.07.2024 11:01:52 28 710,00 BYN 4
      09.07.2024 11:01:52 28 710,00 BYN 18
      09.07.2024 11:01:54 29 205,00 BYN 21
      09.07.2024 11:01:57 29 700,00 BYN 4
      09.07.2024 11:01:59 30 195,00 BYN 21
      09.07.2024 11:02:02 30 690,00 BYN 4
      09.07.2024 11:02:07 31 185,00 BYN 11
      09.07.2024 11:02:10 31 680,00 BYN 4
      09.07.2024 11:02:14 32 175,00 BYN 21
      09.07.2024 11:02:17 32 670,00 BYN 4
      09.07.2024 11:02:21 33 165,00 BYN 11
      09.07.2024 11:02:34 33 660,00 BYN 28
      09.07.2024 11:02:38 34 155,00 BYN 21
      09.07.2024 11:02:41 34 650,00 BYN 11
      09.07.2024 11:02:49 35 145,00 BYN 23
      09.07.2024 11:02:51 35 640,00 BYN 21
      09.07.2024 11:02:54 36 135,00 BYN 23
      09.07.2024 11:03:00 36 630,00 BYN 11
      09.07.2024 11:03:06 37 125,00 BYN 21
      09.07.2024 11:03:11 37 620,00 BYN 29
      09.07.2024 11:03:15 38 115,00 BYN 11
      09.07.2024 11:03:21 38 610,00 BYN 28
      09.07.2024 11:03:38 39 105,00 BYN 29
      09.07.2024 11:03:43 39 600,00 BYN 11
      09.07.2024 11:04:28 40 095,00 BYN 26
      09.07.2024 11:04:36 40 590,00 BYN 11
      09.07.2024 11:04:52 41 085,00 BYN 28
      09.07.2024 11:05:08 41 580,00 BYN 23
      09.07.2024 11:05:13 42 075,00 BYN 11
      09.07.2024 11:05:23 42 570,00 BYN 23
      09.07.2024 11:05:33 43 065,00 BYN 23
      09.07.2024 11:05:47 43 560,00 BYN 23
      09.07.2024 11:05:54 44 055,00 BYN 11
      09.07.2024 11:06:13 44 550,00 BYN 26
      09.07.2024 11:06:19 45 045,00 BYN 11
      09.07.2024 11:06:31 45 540,00 BYN 28
      09.07.2024 11:06:38 46 035,00 BYN 11
      09.07.2024 11:06:49 46 530,00 BYN 23
      09.07.2024 11:06:58 47 025,00 BYN 26
      09.07.2024 11:07:23 47 520,00 BYN 26
      09.07.2024 11:07:39 48 015,00 BYN 11
      09.07.2024 11:07:43 48 510,00 BYN 26
      09.07.2024 11:07:58 49 005,00 BYN 11
      09.07.2024 11:08:05 49 500,00 BYN 26
      09.07.2024 11:08:09 49 995,00 BYN 11
      09.07.2024 11:08:14 50 490,00 BYN 26
      09.07.2024 11:08:17 50 985,00 BYN 29
      09.07.2024 11:08:24 51 480,00 BYN 29
      09.07.2024 11:08:39 51 975,00 BYN 11
      09.07.2024 11:08:58 52 470,00 BYN 26
      09.07.2024 11:08:58 52 470,00 BYN 29
      09.07.2024 11:09:11 52 965,00 BYN 11
      09.07.2024 11:09:27 53 460,00 BYN 26
      09.07.2024 11:10:13 53 955,00 BYN 11
      09.07.2024 11:11:52 54 450,00 BYN 26
      09.07.2024 11:12:00 54 945,00 BYN 11
      09.07.2024 11:12:24 55 440,00 BYN 26
      09.07.2024 11:12:32 55 935,00 BYN 11
      09.07.2024 11:18:56 56 430,00 BYN 8
      09.07.2024 11:19:05 56 925,00 BYN 11
      09.07.2024 11:24:59 57 420,00 BYN 28
      09.07.2024 11:25:25 57 915,00 BYN 11
      09.07.2024 11:33:02 58 410,00 BYN 8
      09.07.2024 11:33:21 58 905,00 BYN 11
      09.07.2024 11:36:03 59 400,00 BYN 8
      09.07.2024 11:36:52 59 895,00 BYN 11
      09.07.2024 11:37:12 60 390,00 BYN 8
      09.07.2024 11:37:54 60 885,00 BYN 11
      09.07.2024 11:39:04 61 380,00 BYN 8
      09.07.2024 11:39:29 61 875,00 BYN 11
      09.07.2024 11:39:59 62 370,00 BYN 8
      09.07.2024 11:40:07 62 865,00 BYN 11
      09.07.2024 11:40:39 63 360,00 BYN 8
      09.07.2024 11:40:50 63 855,00 BYN 11
      09.07.2024 11:40:55 64 350,00 BYN 8
      09.07.2024 11:41:01 64 845,00 BYN 11
      09.07.2024 11:41:36 65 340,00 BYN 8
      09.07.2024 11:41:50 65 835,00 BYN 11
      09.07.2024 11:41:54 66 330,00 BYN 8
      09.07.2024 11:41:58 66 825,00 BYN 11
      09.07.2024 11:42:14 67 320,00 BYN 8
      09.07.2024 11:42:20 67 815,00 BYN 11
      09.07.2024 11:42:28 68 310,00 BYN 8
      09.07.2024 11:42:35 68 805,00 BYN 11
      09.07.2024 11:42:49 69 300,00 BYN 8
      09.07.2024 11:42:56 69 795,00 BYN 11
      09.07.2024 11:43:05 70 290,00 BYN 8
      09.07.2024 11:43:27 70 785,00 BYN 11
      09.07.2024 11:45:10 71 280,00 BYN 8
      09.07.2024 11:45:26 71 775,00 BYN 11
      09.07.2024 11:45:32 72 270,00 BYN 8
      09.07.2024 11:45:41 72 765,00 BYN 11
      09.07.2024 11:46:05 73 260,00 BYN 8
      09.07.2024 11:46:24 73 755,00 BYN 11
      09.07.2024 11:47:12 74 250,00 BYN 8
      09.07.2024 11:47:51 74 745,00 BYN 11
      09.07.2024 11:48:06 75 240,00 BYN 8
      09.07.2024 11:48:48 75 735,00 BYN 11
      09.07.2024 11:53:25 76 230,00 BYN 8
      09.07.2024 11:56:43 76 725,00 BYN 11
      09.07.2024 12:05:31 77 220,00 BYN 8
      09.07.2024 12:15:31 77 715,00 BYN 5
    • Дополнительные услуги

    Похожие лоты