Недвижимость

Оборудование

Авиационное оборудование
Автосервисное оборудование
Деревообрабатывающее оборудование
Емкостное оборудование
Железнодорожное оборудование
Измерительное, диагностическое
Иное
Инструменты
Коммерческая мебель
Компрессоры и комплектующие
Крановое оборудование
Лабораторное
Медицинское, ветеринарное
Насосы и насосное оборудование
Оборудование для легкой промышленности
Оборудование для металлообработки
Оборудование и товары для сферы услуг
Оборудование, инвентарь для сельского хозяйства
Общие детали и узлы машин и механизмов
Отопительное оборудование
Пищевое оборудование
Полиграфическое оборудование, материалы для печати
Силовое электрооборудование
Системы вентиляции и кондиционирования
Системы хранения
Складское оборудование
Специальное
Средства защиты и пожаротушения
Строительное оборудование
Технологическое оборудование
Торговое оборудование
Трубопроводы и магистральное
Упаковочное и фасовочное оборудование
Холодильное оборудование

Баня

642
  • Карточка №16334
  • АдресМогилёвская область, Горецкий район, агрогородок Овсянка, улица Ерофеева, 14А
    --:--:--
    Регистрация, в том числе заключительная, и электронные торги проходят по времени ЭТП "GOSTORG"
    Начальная цена предмета торгов
    40.00 BYN без учета НДС
    Размер задатка
    40.00 BYN
    Шаг торгов
    15 %
    Первый шаг
    2 BYN
    Вид ставки
    Фиксированная
    Итоговая цена предмета торгов
    1086 BYN
    Победитель
    участник № 2
    Аукцион состоялся

    Информация о лоте

    • Порядок регистрации на электронные торги

      Для участия в торгах необходимо пройти 3 шага: первичная регистрация, регистрация на ЭТП, подача заявления на участие в торгах.


      ШАГ 1. Первичная регистрация

      - кликните иконку «Мой кабинет» в верхнем правом углу (в настоящее время доступна регистрация через электронную почту);

      - задайте логин, пароль и электронную почту пользователя;

      - кликните по кнопке «Регистрация» и перейдите на страницу «Мой кабинет». Дополнительно к Вам на почту поступит подтверждающее письмо.


      ШАГ 2. Регистрация на ЭТП

      - введите логин и пароль для входа в личный кабинет;

      - заполните данные на вкладке «Мои данные»;

      - кликните по кнопке «Сохранить и отправить». Ваши данные отправлены оператору ЭТП;

      - если заявитель является представителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, после внесения и отправки данных в разделе «Мои данные» создайте компанию в разделе «Мои компании»;

      - кликните по кнопке «Сохранить и отправить». Ваши данные отправлены оператору ЭТП;

      - дождитесь уведомление от оператора ЭТП о прохождении модерации после рассмотрения заявки оператором ЭТП и ее принятия в установленном Регламентом ЭТП порядке.


      ШАГ 3. Подача заявления на участие в торгах

      - выберите интересующие Вас торги и ознакомьтесь с информацией о них;

      - кликните по кнопке «Участвовать в аукционе»;

      - заполните экранную форму заявления на участие в торгах;

      - внесите задаток и прикрепите чек об оплате;

      - примите условия соглашения о правах и обязанностях (в случаях предусмотренных законодательством или Регламентом ЭТП);

      - кликните по кнопке «Отправить заявку на участие в торгах»;

      - ожидайте уведомление оператора ЭТП о регистрации на торги;

      - участвуйте в торгах в назначенное время. Удачных торгов!


      Документы для участия в торгах и требования к их оформлению указаны в п.п. 2.2.3 Регламента электронной торговой площадки «GOSTORG».


      Путь для внесения задатка через ЕРИП

      ЕРИП / Прочие платежи / Товары, работы, услуги / Минск / Институт недвижимости и оценки / Задаток для участия в аукционе / Номер заявки (номер карточки) / ФИО

      Реквизиты банковского счета для перечисления задатка

      Номер расчетного счета: BY85 BAPB 3012 7802 9001 0000 0000

      Наименование банка и № филиала: ОАО «Белагропромбанк»

      Код банка: BAPBBY2X

      Адрес банка: г. Минск

      Получатель платежа: РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182

    • Документы отсутствуют

    • История аукциона

      • Состояние Торги завершены
      • Краткое наименование торгов Электронные торги
      • Дата и время окончания приема заявлений на участие в торгах 18.09.2024 16:00:00
      • Дата и время начала торгов 23.09.2024 11:45:00
      • Принято заявлений / Зарегистировано участников 3 / 3
      • Количество ставок на повышение 173
      • № п/п Дата Ставка № участника Тип устройства Примечание
        173 23.09.2024 14:31:34 1 086,00 BYN 2
        172 23.09.2024 14:31:26 1 080,00 BYN 3
        171 23.09.2024 14:31:06 1 074,00 BYN 2
        170 23.09.2024 14:31:03 1 068,00 BYN 2
        169 23.09.2024 14:31:01 1 062,00 BYN 2
        168 23.09.2024 14:30:48 1 056,00 BYN 3
        167 23.09.2024 14:30:41 1 050,00 BYN 2
        166 23.09.2024 14:30:31 1 044,00 BYN 3
        165 23.09.2024 14:27:01 1 038,00 BYN 1
        164 23.09.2024 14:26:15 1 032,00 BYN 2
        163 23.09.2024 14:26:12 1 026,00 BYN 2
        162 23.09.2024 14:26:09 1 020,00 BYN 2
        161 23.09.2024 14:22:06 1 014,00 BYN 1
        160 23.09.2024 14:20:32 1 008,00 BYN 2
        159 23.09.2024 14:20:30 1 002,00 BYN 2
        158 23.09.2024 14:20:27 996,00 BYN 2
        157 23.09.2024 14:18:45 990,00 BYN 1
        156 23.09.2024 14:18:43 984,00 BYN 1
        155 23.09.2024 14:18:40 978,00 BYN 1
        154 23.09.2024 14:18:39 972,00 BYN 1
        153 23.09.2024 14:18:30 966,00 BYN 3
        152 23.09.2024 14:12:31 960,00 BYN 1
        151 23.09.2024 14:11:26 954,00 BYN 2
        150 23.09.2024 14:08:14 948,00 BYN 1
        149 23.09.2024 14:08:06 942,00 BYN 1
        148 23.09.2024 14:07:14 936,00 BYN 2
        147 23.09.2024 14:07:07 930,00 BYN 2
        23.09.2024 14:07:01 924,00 BYN 2 Предложение участника не учитывается, согласно п. 6.3.6 "Регламента организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке РУП "Институт недвижимости и оценки"
        146 23.09.2024 14:06:57 918,00 BYN 2
        145 23.09.2024 14:06:52 912,00 BYN 2
        23.09.2024 14:06:47 906,00 BYN 2 Предложение участника не учитывается, согласно п. 6.3.6 "Регламента организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке РУП "Институт недвижимости и оценки"
        144 23.09.2024 14:06:19 900,00 BYN 3
        143 23.09.2024 13:56:25 894,00 BYN 1
        142 23.09.2024 13:56:16 888,00 BYN 1
        141 23.09.2024 13:56:09 882,00 BYN 2
        140 23.09.2024 13:56:07 876,00 BYN 2
        139 23.09.2024 13:56:04 870,00 BYN 2
        138 23.09.2024 13:56:02 864,00 BYN 2
        137 23.09.2024 13:55:59 858,00 BYN 2
        136 23.09.2024 13:55:51 852,00 BYN 3
        135 23.09.2024 13:55:42 846,00 BYN 1
        134 23.09.2024 13:55:40 840,00 BYN 1
        133 23.09.2024 13:55:37 834,00 BYN 1
        132 23.09.2024 13:55:23 828,00 BYN 3
        131 23.09.2024 13:55:06 822,00 BYN 1
        130 23.09.2024 13:55:04 816,00 BYN 1
        129 23.09.2024 13:55:02 810,00 BYN 1
        128 23.09.2024 13:54:32 804,00 BYN 3
        127 23.09.2024 13:44:38 798,00 BYN 1
        126 23.09.2024 13:44:34 792,00 BYN 1
        125 23.09.2024 13:41:21 786,00 BYN 2
        124 23.09.2024 13:41:19 780,00 BYN 2
        123 23.09.2024 13:41:16 774,00 BYN 2
        122 23.09.2024 13:35:10 768,00 BYN 1
        121 23.09.2024 13:31:57 762,00 BYN 2
        120 23.09.2024 13:31:54 756,00 BYN 2
        119 23.09.2024 13:31:52 750,00 BYN 2
        118 23.09.2024 13:31:49 744,00 BYN 2
        117 23.09.2024 13:31:46 738,00 BYN 2
        116 23.09.2024 13:30:48 732,00 BYN 1
        115 23.09.2024 13:26:31 726,00 BYN 2
        114 23.09.2024 13:22:50 720,00 BYN 1
        113 23.09.2024 13:18:18 714,00 BYN 2
        112 23.09.2024 13:10:41 708,00 BYN 1
        111 23.09.2024 13:08:49 702,00 BYN 2
        110 23.09.2024 13:06:09 696,00 BYN 1
        109 23.09.2024 13:06:05 690,00 BYN 1
        108 23.09.2024 13:06:03 684,00 BYN 1
        107 23.09.2024 13:06:00 678,00 BYN 1
        106 23.09.2024 13:05:58 672,00 BYN 1
        105 23.09.2024 13:05:56 666,00 BYN 1
        104 23.09.2024 13:05:53 660,00 BYN 1
        103 23.09.2024 13:05:43 654,00 BYN 1
        102 23.09.2024 13:05:22 648,00 BYN 1
        101 23.09.2024 13:02:55 642,00 BYN 2
        100 23.09.2024 12:58:11 636,00 BYN 1
        99 23.09.2024 12:58:08 630,00 BYN 1
        98 23.09.2024 12:58:01 624,00 BYN 1
        97 23.09.2024 12:56:12 618,00 BYN 2
        96 23.09.2024 12:52:10 612,00 BYN 1
        95 23.09.2024 12:50:07 606,00 BYN 2
        94 23.09.2024 12:50:04 600,00 BYN 2
        93 23.09.2024 12:50:03 594,00 BYN 2
        92 23.09.2024 12:48:32 588,00 BYN 1
        91 23.09.2024 12:46:44 582,00 BYN 2
        90 23.09.2024 12:46:42 576,00 BYN 2
        89 23.09.2024 12:46:39 570,00 BYN 2
        88 23.09.2024 12:46:32 564,00 BYN 2
        87 23.09.2024 12:45:53 558,00 BYN 1
        86 23.09.2024 12:45:51 552,00 BYN 1
        85 23.09.2024 12:45:44 546,00 BYN 3
        84 23.09.2024 12:35:45 540,00 BYN 1
        83 23.09.2024 12:35:02 534,00 BYN 2
        82 23.09.2024 12:34:58 528,00 BYN 2
        81 23.09.2024 12:34:56 522,00 BYN 2
        80 23.09.2024 12:34:54 516,00 BYN 2
        79 23.09.2024 12:34:24 510,00 BYN 1
        78 23.09.2024 12:34:22 504,00 BYN 1
        77 23.09.2024 12:34:19 498,00 BYN 1
        76 23.09.2024 12:34:18 492,00 BYN 1
        75 23.09.2024 12:34:16 486,00 BYN 1
        74 23.09.2024 12:34:13 480,00 BYN 1
        73 23.09.2024 12:33:50 474,00 BYN 3
        72 23.09.2024 12:32:44 468,00 BYN 1
        23.09.2024 12:32:16 462,00 BYN 3 Предложение участника не учитывается, согласно п. 6.3.6 "Регламента организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке РУП "Институт недвижимости и оценки"
        71 23.09.2024 12:32:15 462,00 BYN 2
        70 23.09.2024 12:32:14 456,00 BYN 2
        69 23.09.2024 12:32:11 450,00 BYN 2
        68 23.09.2024 12:31:49 444,00 BYN 3
        67 23.09.2024 12:30:52 438,00 BYN 1
        66 23.09.2024 12:30:29 432,00 BYN 2
        65 23.09.2024 12:30:27 426,00 BYN 2
        64 23.09.2024 12:30:25 420,00 BYN 2
        63 23.09.2024 12:30:24 414,00 BYN 2
        62 23.09.2024 12:30:18 408,00 BYN 2
        61 23.09.2024 12:30:09 402,00 BYN 3
        60 23.09.2024 12:30:06 396,00 BYN 3
        59 23.09.2024 12:30:04 390,00 BYN 3
        58 23.09.2024 12:30:03 384,00 BYN 3
        57 23.09.2024 12:30:01 378,00 BYN 3
        56 23.09.2024 12:29:59 372,00 BYN 3
        55 23.09.2024 12:29:58 366,00 BYN 3
        54 23.09.2024 12:29:56 360,00 BYN 3
        53 23.09.2024 12:29:54 354,00 BYN 3
        52 23.09.2024 12:29:52 348,00 BYN 3
        51 23.09.2024 12:29:50 342,00 BYN 3
        50 23.09.2024 12:29:49 336,00 BYN 3
        49 23.09.2024 12:29:47 330,00 BYN 3
        48 23.09.2024 12:29:45 324,00 BYN 3
        47 23.09.2024 12:29:43 318,00 BYN 3
        46 23.09.2024 12:29:42 312,00 BYN 3
        45 23.09.2024 12:29:40 306,00 BYN 3
        44 23.09.2024 12:29:38 300,00 BYN 3
        43 23.09.2024 12:29:32 294,00 BYN 3
        42 23.09.2024 12:29:31 288,00 BYN 3
        41 23.09.2024 12:29:29 282,00 BYN 3
        40 23.09.2024 12:29:28 276,00 BYN 3
        39 23.09.2024 12:29:26 270,00 BYN 3
        38 23.09.2024 12:29:25 264,00 BYN 3
        37 23.09.2024 12:29:23 258,00 BYN 3
        36 23.09.2024 12:29:22 252,00 BYN 3
        35 23.09.2024 12:29:20 246,00 BYN 3
        34 23.09.2024 12:29:19 240,00 BYN 3
        33 23.09.2024 12:29:17 234,00 BYN 3
        32 23.09.2024 12:29:16 228,00 BYN 3
        31 23.09.2024 12:29:14 222,00 BYN 3
        30 23.09.2024 12:29:12 216,00 BYN 3
        29 23.09.2024 12:29:10 210,00 BYN 3
        28 23.09.2024 12:29:09 204,00 BYN 3
        27 23.09.2024 12:29:04 198,00 BYN 3
        26 23.09.2024 12:28:45 192,00 BYN 1
        25 23.09.2024 12:28:11 186,00 BYN 2
        24 23.09.2024 12:27:58 180,00 BYN 3
        23 23.09.2024 12:18:04 174,00 BYN 1
        22 23.09.2024 12:17:36 168,00 BYN 2
        21 23.09.2024 12:13:51 162,00 BYN 1
        20 23.09.2024 12:13:46 156,00 BYN 2
        19 23.09.2024 12:13:27 150,00 BYN 3
        18 23.09.2024 12:03:33 144,00 BYN 1
        17 23.09.2024 12:03:15 138,00 BYN 2
        16 23.09.2024 11:53:42 132,00 BYN 1
        15 23.09.2024 11:53:28 126,00 BYN 2
        14 23.09.2024 11:52:15 120,00 BYN 1
        13 23.09.2024 11:51:48 114,00 BYN 2
        12 23.09.2024 11:49:58 108,00 BYN 1
        11 23.09.2024 11:49:46 102,00 BYN 2
        10 23.09.2024 11:49:08 96,00 BYN 1
        9 23.09.2024 11:49:01 90,00 BYN 3
        8 23.09.2024 11:48:52 84,00 BYN 2
        7 23.09.2024 11:46:45 78,00 BYN 1
        6 23.09.2024 11:46:21 72,00 BYN 2
        5 23.09.2024 11:46:08 66,00 BYN 2
        4 23.09.2024 11:45:48 60,00 BYN 1
        3 23.09.2024 11:45:40 54,00 BYN 3
        2 23.09.2024 11:45:31 48,00 BYN 1
        1 23.09.2024 11:45:20 42,00 BYN 3
    • Дополнительные услуги

    Похожие лоты