Недвижимость

Оборудование

Авиационное оборудование
Автосервисное оборудование
Деревообрабатывающее оборудование
Емкостное оборудование
Железнодорожное оборудование
Измерительное, диагностическое
Иное
Инструменты
Коммерческая мебель
Компрессоры и комплектующие
Крановое оборудование
Лабораторное
Медицинское, ветеринарное
Насосы и насосное оборудование
Оборудование для легкой промышленности
Оборудование для металлообработки
Оборудование и товары для сферы услуг
Оборудование, инвентарь для сельского хозяйства
Общие детали и узлы машин и механизмов
Отопительное оборудование
Пищевое оборудование
Полиграфическое оборудование, материалы для печати
Силовое электрооборудование
Системы вентиляции и кондиционирования
Системы хранения
Складское оборудование
Специальное
Средства защиты и пожаротушения
Строительное оборудование
Технологическое оборудование
Торговое оборудование
Упаковочное и фасовочное оборудование
Холодильное оборудование

Право заключения договора аренды для размещения магазина для осуществления розничной торговли

855
  • Карточка №72643
  • АдресГродно, улица Фолюш, 15/201Б
    Начальная цена предмета торгов
    2682.51 BYN с учетом НДС
    Размер задатка
    268.00 BYN
    Шаг торгов
    5 %
    Первый шаг
    134.13 BYN
    Вид ставки
    Фиксированная
    Итоговая цена предмета торгов
    173295.87 BYN
    Победитель
    участник № 4
    Аукцион состоялся

    Информация о лоте

    • Порядок регистрации на электронные торги

      Для участия в торгах необходимо пройти 3 шага: первичная регистрация, регистрация на ЭТП, подача заявления на участие в торгах.


      ШАГ 1. Первичная регистрация

      - кликните иконку «Мой кабинет» в верхнем правом углу (в настоящее время доступна регистрация через электронную почту);

      - задайте логин, пароль и электронную почту пользователя;

      - кликните по кнопке «Регистрация» и перейдите на страницу «Мой кабинет». Дополнительно к Вам на почту поступит подтверждающее письмо.


      ШАГ 2. Регистрация на ЭТП

      - введите логин и пароль для входа в личный кабинет;

      - заполните данные на вкладке «Мои данные»;

      - кликните по кнопке «Сохранить и отправить». Ваши данные отправлены оператору ЭТП;

      - если заявитель является представителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, после внесения и отправки данных в разделе «Мои данные» создайте компанию в разделе «Мои компании»;

      - кликните по кнопке «Сохранить и отправить». Ваши данные отправлены оператору ЭТП;

      - дождитесь уведомление от оператора ЭТП о прохождении модерации после рассмотрения заявки оператором ЭТП и ее принятия в установленном Регламентом ЭТП порядке.


      ШАГ 3. Подача заявления на участие в торгах

      - выберите интересующие Вас торги и ознакомьтесь с информацией о них;

      - кликните по кнопке «Участвовать в аукционе»;

      - заполните экранную форму заявления на участие в торгах;

      - внесите задаток и прикрепите чек об оплате;

      - примите условия соглашения о правах и обязанностях (в случаях предусмотренных законодательством или Регламентом ЭТП);

      - кликните по кнопке «Отправить заявку на участие в торгах»;

      - ожидайте уведомление оператора ЭТП о регистрации на торги;

      - участвуйте в торгах в назначенное время. Удачных торгов!


      Документы для участия в торгах и требования к их оформлению указаны в п.п. 2.2.3 Регламента электронной торговой площадки «GOSTORG».


      Реквизиты банковского счета для перечисления задатка

      Номер расчетного счета: BY44BLBB30120500833225001001

      Наименование банка и № филиала: Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области

      Код банка: BLBBBY2X

      Получатель платежа: Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 500833225

    • Документы отсутствуют

    • История аукциона

      • Состояние Торги завершены
      • Краткое наименование торгов Электронные торги
      • Дата и время окончания приема заявлений на участие в торгах 21.10.2025 15:00:00
      • Дата и время начала торгов 23.10.2025 11:00:00
      • Принято заявлений / Зарегистировано участников 3 / 3
      • № п/п Дата Ставка № участника Тип устройства Примечание
        1272 23.10.2025 14:37:44 173 295,87 BYN 4 desktop
        1271 23.10.2025 14:37:40 173 161,74 BYN 1 desktop
        1270 23.10.2025 14:37:37 173 027,61 BYN 4 desktop
        1269 23.10.2025 14:37:33 172 893,48 BYN 1 desktop
        1268 23.10.2025 14:37:29 172 759,35 BYN 4 desktop
        1267 23.10.2025 14:37:21 172 625,22 BYN 1 desktop
        1266 23.10.2025 14:37:18 172 491,09 BYN 4 desktop
        1265 23.10.2025 14:37:09 172 356,96 BYN 1 desktop
        1264 23.10.2025 14:37:06 172 222,83 BYN 4 desktop
        1263 23.10.2025 14:37:03 172 088,70 BYN 1 desktop
        1262 23.10.2025 14:37:00 171 954,57 BYN 4 desktop
        1261 23.10.2025 14:36:56 171 820,44 BYN 1 desktop
        1260 23.10.2025 14:36:53 171 686,31 BYN 4 desktop
        1259 23.10.2025 14:36:48 171 552,18 BYN 1 desktop
        1258 23.10.2025 14:36:45 171 418,05 BYN 4 desktop
        1257 23.10.2025 14:36:35 171 283,92 BYN 1 desktop
        1256 23.10.2025 14:36:31 171 149,79 BYN 4 desktop
        1255 23.10.2025 14:36:01 171 015,66 BYN 1 desktop
        1254 23.10.2025 14:35:59 170 881,53 BYN 4 desktop
        1253 23.10.2025 14:35:18 170 747,40 BYN 1 desktop
        1252 23.10.2025 14:35:16 170 613,27 BYN 4 desktop
        1251 23.10.2025 14:35:11 170 479,14 BYN 1 desktop
        1250 23.10.2025 14:34:42 170 345,01 BYN 4 desktop
        1249 23.10.2025 14:34:32 170 210,88 BYN 1 desktop
        1248 23.10.2025 14:34:28 170 076,75 BYN 4 desktop
        1247 23.10.2025 14:34:20 169 942,62 BYN 1 desktop
        1246 23.10.2025 14:34:17 169 808,49 BYN 4 desktop
        1245 23.10.2025 14:34:05 169 674,36 BYN 1 desktop
        1244 23.10.2025 14:34:02 169 540,23 BYN 4 desktop
        1243 23.10.2025 14:33:49 169 406,10 BYN 1 desktop
        1242 23.10.2025 14:33:46 169 271,97 BYN 4 desktop
        1241 23.10.2025 14:33:35 169 137,84 BYN 1 desktop
        1240 23.10.2025 14:33:33 169 003,71 BYN 4 desktop
        1239 23.10.2025 14:33:23 168 869,58 BYN 1 desktop
        1238 23.10.2025 14:33:20 168 735,45 BYN 4 desktop
        1237 23.10.2025 14:33:14 168 601,32 BYN 1 desktop
        1236 23.10.2025 14:33:11 168 467,19 BYN 4 desktop
        1235 23.10.2025 14:33:08 168 333,06 BYN 1 desktop
        1234 23.10.2025 14:33:00 168 198,93 BYN 4 desktop
        1233 23.10.2025 14:32:33 168 064,80 BYN 1 desktop
        1232 23.10.2025 14:32:30 167 930,67 BYN 4 desktop
        1231 23.10.2025 14:32:16 167 796,54 BYN 1 desktop
        1230 23.10.2025 14:32:10 167 662,41 BYN 4 desktop
        1229 23.10.2025 14:31:24 167 528,28 BYN 1 desktop
        1228 23.10.2025 14:31:19 167 394,15 BYN 4 desktop
        1227 23.10.2025 14:31:16 167 260,02 BYN 1 desktop
        1226 23.10.2025 14:31:11 167 125,89 BYN 4 desktop
        1225 23.10.2025 14:30:43 166 991,76 BYN 1 desktop
        1224 23.10.2025 14:30:39 166 857,63 BYN 4 desktop
        1223 23.10.2025 14:30:25 166 723,50 BYN 1 desktop
        1222 23.10.2025 14:30:18 166 589,37 BYN 4 desktop
        1221 23.10.2025 14:29:57 166 455,24 BYN 1 desktop
        1220 23.10.2025 14:29:53 166 321,11 BYN 4 desktop
        1219 23.10.2025 14:29:50 166 186,98 BYN 1 desktop
        1218 23.10.2025 14:29:45 166 052,85 BYN 4 desktop
        1217 23.10.2025 14:29:41 165 918,72 BYN 1 desktop
        1216 23.10.2025 14:29:38 165 784,59 BYN 4 desktop
        1215 23.10.2025 14:29:33 165 650,46 BYN 1 desktop
        1214 23.10.2025 14:29:27 165 516,33 BYN 4 desktop
        1213 23.10.2025 14:29:20 165 382,20 BYN 1 desktop
        1212 23.10.2025 14:29:17 165 248,07 BYN 4 desktop
        1211 23.10.2025 14:29:11 165 113,94 BYN 1 desktop
        1210 23.10.2025 14:29:08 164 979,81 BYN 4 desktop
        1209 23.10.2025 14:28:58 164 845,68 BYN 1 desktop
        1208 23.10.2025 14:28:55 164 711,55 BYN 4 desktop
        1207 23.10.2025 14:28:52 164 577,42 BYN 1 desktop
        1206 23.10.2025 14:28:48 164 443,29 BYN 4 desktop
        1205 23.10.2025 14:28:45 164 309,16 BYN 1 desktop
        1204 23.10.2025 14:28:40 164 175,03 BYN 4 desktop
        1203 23.10.2025 14:28:37 164 040,90 BYN 1 desktop
        1202 23.10.2025 14:28:33 163 906,77 BYN 4 desktop
        1201 23.10.2025 14:28:30 163 772,64 BYN 1 desktop
        1200 23.10.2025 14:28:23 163 638,51 BYN 4 desktop
        1199 23.10.2025 14:28:20 163 504,38 BYN 1 desktop
        1198 23.10.2025 14:28:15 163 370,25 BYN 4 desktop
        1197 23.10.2025 14:28:11 163 236,12 BYN 1 desktop
        1196 23.10.2025 14:28:08 163 101,99 BYN 4 desktop
        1195 23.10.2025 14:28:04 162 967,86 BYN 1 desktop
        1194 23.10.2025 14:27:59 162 833,73 BYN 4 desktop
        1193 23.10.2025 14:27:53 162 699,60 BYN 1 desktop
        1192 23.10.2025 14:27:48 162 565,47 BYN 4 desktop
        1191 23.10.2025 14:27:45 162 431,34 BYN 1 desktop
        1190 23.10.2025 14:27:34 162 297,21 BYN 4 desktop
        1189 23.10.2025 14:27:32 162 163,08 BYN 1 desktop
        1188 23.10.2025 14:27:22 162 028,95 BYN 4 desktop
        1187 23.10.2025 14:27:20 161 894,82 BYN 1 desktop
        1186 23.10.2025 14:27:12 161 760,69 BYN 4 desktop
        1185 23.10.2025 14:27:09 161 626,56 BYN 1 desktop
        1184 23.10.2025 14:27:05 161 492,43 BYN 4 desktop
        1183 23.10.2025 14:27:01 161 358,30 BYN 1 desktop
        1182 23.10.2025 14:26:51 161 224,17 BYN 4 desktop
        1181 23.10.2025 14:26:49 161 090,04 BYN 1 desktop
        1180 23.10.2025 14:26:45 160 955,91 BYN 4 desktop
        1179 23.10.2025 14:26:35 160 821,78 BYN 1 desktop
        1178 23.10.2025 14:26:33 160 687,65 BYN 4 desktop
        1177 23.10.2025 14:26:20 160 553,52 BYN 1 desktop
        1176 23.10.2025 14:26:17 160 419,39 BYN 4 desktop
        1175 23.10.2025 14:24:18 160 285,26 BYN 1 desktop
        1174 23.10.2025 14:24:09 160 151,13 BYN 4 desktop
        1173 23.10.2025 14:23:58 160 017,00 BYN 1 desktop
        1172 23.10.2025 14:23:48 159 882,87 BYN 4 desktop
        1171 23.10.2025 14:23:31 159 748,74 BYN 1 desktop
        1170 23.10.2025 14:23:23 159 614,61 BYN 4 desktop
        1169 23.10.2025 14:23:02 159 480,48 BYN 1 desktop
        1168 23.10.2025 14:22:51 159 346,35 BYN 4 desktop
        1167 23.10.2025 14:22:03 159 212,22 BYN 1 desktop
        1166 23.10.2025 14:21:54 159 078,09 BYN 4 desktop
        1165 23.10.2025 14:21:25 158 943,96 BYN 1 desktop
        1164 23.10.2025 14:21:16 158 809,83 BYN 4 desktop
        1163 23.10.2025 14:20:45 158 675,70 BYN 1 desktop
        1162 23.10.2025 14:20:36 158 541,57 BYN 4 desktop
        1161 23.10.2025 14:20:05 158 407,44 BYN 1 desktop
        1160 23.10.2025 14:19:54 158 273,31 BYN 4 desktop
        1159 23.10.2025 14:19:28 158 139,18 BYN 1 desktop
        1158 23.10.2025 14:19:19 158 005,05 BYN 4 desktop
        1157 23.10.2025 14:19:01 157 870,92 BYN 1 desktop
        1156 23.10.2025 14:18:50 157 736,79 BYN 4 desktop
        1155 23.10.2025 14:18:33 157 602,66 BYN 1 desktop
        1154 23.10.2025 14:18:23 157 468,53 BYN 4 desktop
        1153 23.10.2025 14:17:51 157 334,40 BYN 1 desktop
        1152 23.10.2025 14:17:37 157 200,27 BYN 4 desktop
        1151 23.10.2025 14:17:06 157 066,14 BYN 1 desktop
        1150 23.10.2025 14:16:58 156 932,01 BYN 4 desktop
        1149 23.10.2025 14:16:19 156 797,88 BYN 1 desktop
        1148 23.10.2025 14:16:06 156 663,75 BYN 4 desktop
        1147 23.10.2025 14:15:57 156 529,62 BYN 1 desktop
        1146 23.10.2025 14:15:47 156 395,49 BYN 4 desktop
        1145 23.10.2025 14:15:39 156 261,36 BYN 1 desktop
        1144 23.10.2025 14:15:30 156 127,23 BYN 4 desktop
        1143 23.10.2025 14:15:23 155 993,10 BYN 1 desktop
        1142 23.10.2025 14:15:15 155 858,97 BYN 4 desktop
        1141 23.10.2025 14:15:05 155 724,84 BYN 1 desktop
        1140 23.10.2025 14:14:56 155 590,71 BYN 4 desktop
        1139 23.10.2025 14:14:48 155 456,58 BYN 1 desktop
        1138 23.10.2025 14:14:34 155 322,45 BYN 4 desktop
        1137 23.10.2025 14:14:18 155 188,32 BYN 1 desktop
        1136 23.10.2025 14:14:10 155 054,19 BYN 4 desktop
        1135 23.10.2025 14:13:58 154 920,06 BYN 1 desktop
        1134 23.10.2025 14:13:50 154 785,93 BYN 4 desktop
        1133 23.10.2025 14:13:41 154 651,80 BYN 1 desktop
        1132 23.10.2025 14:13:33 154 517,67 BYN 4 desktop
        1131 23.10.2025 14:13:22 154 383,54 BYN 1 desktop
        1130 23.10.2025 14:13:13 154 249,41 BYN 4 desktop
        1129 23.10.2025 14:12:58 154 115,28 BYN 1 desktop
        1128 23.10.2025 14:12:50 153 981,15 BYN 4 desktop
        1127 23.10.2025 14:12:42 153 847,02 BYN 1 desktop
        1126 23.10.2025 14:12:35 153 712,89 BYN 4 desktop
        1125 23.10.2025 14:12:25 153 578,76 BYN 1 desktop
        1124 23.10.2025 14:12:18 153 444,63 BYN 4 desktop
        1123 23.10.2025 14:12:02 153 310,50 BYN 1 desktop
        1122 23.10.2025 14:11:53 153 176,37 BYN 4 desktop
        1121 23.10.2025 14:11:36 153 042,24 BYN 1 desktop
        1120 23.10.2025 14:11:28 152 908,11 BYN 4 desktop
        1119 23.10.2025 14:10:57 152 773,98 BYN 1 desktop
        1118 23.10.2025 14:10:49 152 639,85 BYN 4 desktop
        1117 23.10.2025 14:10:24 152 505,72 BYN 1 desktop
        1116 23.10.2025 14:10:13 152 371,59 BYN 4 desktop
        23.10.2025 14:09:59 152 237,46 BYN 4 desktop Предложение участника не учитывается, согласно п. 6.3.6 "Регламента организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке РУП "Институт недвижимости и оценки"
        1115 23.10.2025 14:09:55 152 237,46 BYN 1 desktop
        1114 23.10.2025 14:09:48 152 103,33 BYN 4 desktop
        1113 23.10.2025 14:09:39 151 969,20 BYN 1 desktop
        1112 23.10.2025 14:09:30 151 835,07 BYN 4 desktop
        1111 23.10.2025 14:09:11 151 700,94 BYN 1 desktop
        1110 23.10.2025 14:09:02 151 566,81 BYN 4 desktop
        1109 23.10.2025 14:08:52 151 432,68 BYN 1 desktop
        1108 23.10.2025 14:08:45 151 298,55 BYN 4 desktop
        1107 23.10.2025 14:08:26 151 164,42 BYN 1 desktop
        1106 23.10.2025 14:08:15 151 030,29 BYN 4 desktop
        1105 23.10.2025 14:08:00 150 896,16 BYN 1 desktop
        1104 23.10.2025 14:07:53 150 762,03 BYN 4 desktop
        1103 23.10.2025 14:07:42 150 627,90 BYN 1 desktop
        1102 23.10.2025 14:07:29 150 493,77 BYN 4 desktop
        1101 23.10.2025 14:07:18 150 359,64 BYN 1 desktop
        1100 23.10.2025 14:06:54 150 225,51 BYN 4 desktop
        1099 23.10.2025 14:06:41 150 091,38 BYN 1 desktop
        1098 23.10.2025 14:06:32 149 957,25 BYN 4 desktop
        1097 23.10.2025 14:06:24 149 823,12 BYN 1 desktop
        1096 23.10.2025 14:06:17 149 688,99 BYN 4 desktop
        1095 23.10.2025 14:06:08 149 554,86 BYN 1 desktop
        1094 23.10.2025 14:05:59 149 420,73 BYN 4 desktop
        1093 23.10.2025 14:05:49 149 286,60 BYN 1 desktop
        1092 23.10.2025 14:05:40 149 152,47 BYN 4 desktop
        1091 23.10.2025 14:05:22 149 018,34 BYN 1 desktop
        1090 23.10.2025 14:05:13 148 884,21 BYN 4 desktop
        1089 23.10.2025 14:04:58 148 750,08 BYN 1 desktop
        1088 23.10.2025 14:04:51 148 615,95 BYN 4 desktop
        1087 23.10.2025 14:04:29 148 481,82 BYN 1 desktop
        1086 23.10.2025 14:04:21 148 347,69 BYN 4 desktop
        1085 23.10.2025 14:04:14 148 213,56 BYN 1 desktop
        1084 23.10.2025 14:04:05 148 079,43 BYN 4 desktop
        1083 23.10.2025 14:03:56 147 945,30 BYN 1 desktop
        1082 23.10.2025 14:03:48 147 811,17 BYN 4 desktop
        1081 23.10.2025 14:03:39 147 677,04 BYN 1 desktop
        1080 23.10.2025 14:03:31 147 542,91 BYN 4 desktop
        1079 23.10.2025 14:03:22 147 408,78 BYN 1 desktop
        1078 23.10.2025 14:03:13 147 274,65 BYN 4 desktop
        1077 23.10.2025 14:03:03 147 140,52 BYN 1 desktop
        1076 23.10.2025 14:02:52 147 006,39 BYN 4 desktop
        1075 23.10.2025 14:02:44 146 872,26 BYN 1 desktop
        1074 23.10.2025 14:02:35 146 738,13 BYN 4 desktop
        1073 23.10.2025 14:02:08 146 604,00 BYN 1 desktop
        1072 23.10.2025 14:02:01 146 469,87 BYN 4 desktop
        1071 23.10.2025 14:01:51 146 335,74 BYN 1 desktop
        1070 23.10.2025 14:01:42 146 201,61 BYN 4 desktop
        1069 23.10.2025 14:01:32 146 067,48 BYN 1 desktop
        1068 23.10.2025 14:01:25 145 933,35 BYN 4 desktop
        1067 23.10.2025 14:01:15 145 799,22 BYN 1 desktop
        1066 23.10.2025 14:01:07 145 665,09 BYN 4 desktop
        1065 23.10.2025 14:00:54 145 530,96 BYN 1 desktop
        1064 23.10.2025 14:00:47 145 396,83 BYN 4 desktop
        1063 23.10.2025 14:00:38 145 262,70 BYN 1 desktop
        1062 23.10.2025 14:00:30 145 128,57 BYN 4 desktop
        1061 23.10.2025 14:00:21 144 994,44 BYN 1 desktop
        1060 23.10.2025 14:00:12 144 860,31 BYN 4 desktop
        1059 23.10.2025 13:59:52 144 726,18 BYN 1 desktop
        1058 23.10.2025 13:59:44 144 592,05 BYN 4 desktop
        1057 23.10.2025 13:59:28 144 457,92 BYN 1 desktop
        1056 23.10.2025 13:59:21 144 323,79 BYN 4 desktop
        1055 23.10.2025 13:59:12 144 189,66 BYN 1 desktop
        1054 23.10.2025 13:59:04 144 055,53 BYN 4 desktop
        1053 23.10.2025 13:58:56 143 921,40 BYN 1 desktop
        1052 23.10.2025 13:58:48 143 787,27 BYN 4 desktop
        1051 23.10.2025 13:58:35 143 653,14 BYN 1 desktop
        1050 23.10.2025 13:58:26 143 519,01 BYN 4 desktop
        1049 23.10.2025 13:58:18 143 384,88 BYN 1 desktop
        1048 23.10.2025 13:58:10 143 250,75 BYN 4 desktop
        1047 23.10.2025 13:58:01 143 116,62 BYN 1 desktop
        1046 23.10.2025 13:57:54 142 982,49 BYN 4 desktop
        1045 23.10.2025 13:57:40 142 848,36 BYN 1 desktop
        1044 23.10.2025 13:57:31 142 714,23 BYN 4 desktop
        1043 23.10.2025 13:57:11 142 580,10 BYN 1 desktop
        1042 23.10.2025 13:57:00 142 445,97 BYN 4 desktop
        1041 23.10.2025 13:56:49 142 311,84 BYN 1 desktop
        1040 23.10.2025 13:56:40 142 177,71 BYN 4 desktop
        1039 23.10.2025 13:56:33 142 043,58 BYN 1 desktop
        1038 23.10.2025 13:56:23 141 909,45 BYN 4 desktop
        1037 23.10.2025 13:56:14 141 775,32 BYN 1 desktop
        1036 23.10.2025 13:56:01 141 641,19 BYN 4 desktop
        1035 23.10.2025 13:55:45 141 507,06 BYN 1 desktop
        1034 23.10.2025 13:55:35 141 372,93 BYN 4 desktop
        1033 23.10.2025 13:55:27 141 238,80 BYN 1 desktop
        1032 23.10.2025 13:55:18 141 104,67 BYN 4 desktop
        1031 23.10.2025 13:55:09 140 970,54 BYN 1 desktop
        1030 23.10.2025 13:55:01 140 836,41 BYN 4 desktop
        1029 23.10.2025 13:54:52 140 702,28 BYN 1 desktop
        1028 23.10.2025 13:54:43 140 568,15 BYN 4 desktop
        1027 23.10.2025 13:54:30 140 434,02 BYN 1 desktop
        1026 23.10.2025 13:54:21 140 299,89 BYN 4 desktop
        1025 23.10.2025 13:54:07 140 165,76 BYN 1 desktop
        1024 23.10.2025 13:53:58 140 031,63 BYN 4 desktop
        1023 23.10.2025 13:53:52 139 897,50 BYN 1 desktop
        1022 23.10.2025 13:53:43 139 763,37 BYN 4 desktop
        1021 23.10.2025 13:53:36 139 629,24 BYN 1 desktop
        1020 23.10.2025 13:53:26 139 495,11 BYN 4 desktop
        1019 23.10.2025 13:53:09 139 360,98 BYN 1 desktop
        1018 23.10.2025 13:53:01 139 226,85 BYN 4 desktop
        1017 23.10.2025 13:52:25 139 092,72 BYN 1 desktop
        1016 23.10.2025 13:52:18 138 958,59 BYN 4 desktop
        1015 23.10.2025 13:52:05 138 824,46 BYN 1 desktop
        1014 23.10.2025 13:51:58 138 690,33 BYN 4 desktop
        1013 23.10.2025 13:51:44 138 556,20 BYN 1 desktop
        1012 23.10.2025 13:51:36 138 422,07 BYN 4 desktop
        1011 23.10.2025 13:51:28 138 287,94 BYN 1 desktop
        1010 23.10.2025 13:51:21 138 153,81 BYN 4 desktop
        1009 23.10.2025 13:51:07 138 019,68 BYN 1 desktop
        1008 23.10.2025 13:51:00 137 885,55 BYN 4 desktop
        1007 23.10.2025 13:50:51 137 751,42 BYN 1 desktop
        1006 23.10.2025 13:50:43 137 617,29 BYN 4 desktop
        1005 23.10.2025 13:50:33 137 483,16 BYN 1 desktop
        1004 23.10.2025 13:50:24 137 349,03 BYN 4 desktop
        1003 23.10.2025 13:50:16 137 214,90 BYN 1 desktop
        1002 23.10.2025 13:50:04 137 080,77 BYN 4 desktop
        1001 23.10.2025 13:49:12 136 946,64 BYN 1 desktop
        1000 23.10.2025 13:49:05 136 812,51 BYN 4 desktop
        999 23.10.2025 13:48:22 136 678,38 BYN 1 desktop
        998 23.10.2025 13:48:14 136 544,25 BYN 4 desktop
        997 23.10.2025 13:47:46 136 410,12 BYN 1 desktop
        996 23.10.2025 13:47:39 136 275,99 BYN 4 desktop
        995 23.10.2025 13:47:18 136 141,86 BYN 1 desktop
        994 23.10.2025 13:47:10 136 007,73 BYN 4 desktop
        993 23.10.2025 13:47:02 135 873,60 BYN 1 desktop
        992 23.10.2025 13:46:52 135 739,47 BYN 4 desktop
        991 23.10.2025 13:46:17 135 605,34 BYN 1 desktop
        990 23.10.2025 13:46:09 135 471,21 BYN 4 desktop
        989 23.10.2025 13:46:01 135 337,08 BYN 1 desktop
        988 23.10.2025 13:45:54 135 202,95 BYN 4 desktop
        987 23.10.2025 13:45:45 135 068,82 BYN 1 desktop
        986 23.10.2025 13:45:38 134 934,69 BYN 4 desktop
        985 23.10.2025 13:45:27 134 800,56 BYN 1 desktop
        984 23.10.2025 13:45:18 134 666,43 BYN 4 desktop
        983 23.10.2025 13:45:10 134 532,30 BYN 1 desktop
        982 23.10.2025 13:45:02 134 398,17 BYN 4 desktop
        981 23.10.2025 13:44:46 134 264,04 BYN 1 desktop
        980 23.10.2025 13:44:39 134 129,91 BYN 4 desktop
        979 23.10.2025 13:44:31 133 995,78 BYN 1 desktop
        978 23.10.2025 13:44:23 133 861,65 BYN 4 desktop
        977 23.10.2025 13:44:16 133 727,52 BYN 1 desktop
        976 23.10.2025 13:44:07 133 593,39 BYN 4 desktop
        975 23.10.2025 13:44:01 133 459,26 BYN 1 desktop
        974 23.10.2025 13:43:52 133 325,13 BYN 4 desktop
        973 23.10.2025 13:43:46 133 191,00 BYN 1 desktop
        972 23.10.2025 13:43:39 133 056,87 BYN 4 desktop
        971 23.10.2025 13:43:32 132 922,74 BYN 1 desktop
        970 23.10.2025 13:43:24 132 788,61 BYN 4 desktop
        969 23.10.2025 13:43:17 132 654,48 BYN 1 desktop
        968 23.10.2025 13:43:09 132 520,35 BYN 4 desktop
        967 23.10.2025 13:43:01 132 386,22 BYN 1 desktop
        966 23.10.2025 13:42:54 132 252,09 BYN 4 desktop
        965 23.10.2025 13:42:46 132 117,96 BYN 1 desktop
        964 23.10.2025 13:42:37 131 983,83 BYN 4 desktop
        963 23.10.2025 13:42:29 131 849,70 BYN 1 desktop
        962 23.10.2025 13:42:17 131 715,57 BYN 4 desktop
        961 23.10.2025 13:42:10 131 581,44 BYN 1 desktop
        960 23.10.2025 13:42:01 131 447,31 BYN 4 desktop
        959 23.10.2025 13:41:55 131 313,18 BYN 1 desktop
        958 23.10.2025 13:41:45 131 179,05 BYN 4 desktop
        957 23.10.2025 13:41:38 131 044,92 BYN 1 desktop
        956 23.10.2025 13:41:29 130 910,79 BYN 4 desktop
        955 23.10.2025 13:41:21 130 776,66 BYN 1 desktop
        954 23.10.2025 13:41:14 130 642,53 BYN 4 desktop
        953 23.10.2025 13:40:59 130 508,40 BYN 1 desktop
        952 23.10.2025 13:40:52 130 374,27 BYN 4 desktop
        951 23.10.2025 13:40:44 130 240,14 BYN 1 desktop
        950 23.10.2025 13:40:36 130 106,01 BYN 4 desktop
        949 23.10.2025 13:40:29 129 971,88 BYN 1 desktop
        948 23.10.2025 13:40:21 129 837,75 BYN 4 desktop
        947 23.10.2025 13:40:06 129 703,62 BYN 1 desktop
        946 23.10.2025 13:39:59 129 569,49 BYN 4 desktop
        945 23.10.2025 13:39:50 129 435,36 BYN 1 desktop
        944 23.10.2025 13:39:43 129 301,23 BYN 4 desktop
        943 23.10.2025 13:39:35 129 167,10 BYN 1 desktop
        942 23.10.2025 13:39:26 129 032,97 BYN 4 desktop
        941 23.10.2025 13:30:47 128 898,84 BYN 1 desktop
        940 23.10.2025 13:30:39 128 764,71 BYN 4 desktop
        939 23.10.2025 13:30:33 128 630,58 BYN 1 desktop
        938 23.10.2025 13:30:23 128 496,45 BYN 4 desktop
        937 23.10.2025 13:30:16 128 362,32 BYN 1 desktop
        936 23.10.2025 13:30:08 128 228,19 BYN 4 desktop
        935 23.10.2025 13:29:51 128 094,06 BYN 1 desktop
        934 23.10.2025 13:29:42 127 959,93 BYN 4 desktop
        933 23.10.2025 13:29:34 127 825,80 BYN 1 desktop
        932 23.10.2025 13:29:27 127 691,67 BYN 4 desktop
        931 23.10.2025 13:29:06 127 557,54 BYN 1 desktop
        930 23.10.2025 13:28:58 127 423,41 BYN 4 desktop
        929 23.10.2025 13:28:27 127 289,28 BYN 1 desktop
        928 23.10.2025 13:28:19 127 155,15 BYN 4 desktop
        927 23.10.2025 13:27:19 127 021,02 BYN 1 desktop
        926 23.10.2025 13:27:11 126 886,89 BYN 4 desktop
        925 23.10.2025 13:26:58 126 752,76 BYN 1 desktop
        924 23.10.2025 13:26:50 126 618,63 BYN 4 desktop
        923 23.10.2025 13:26:42 126 484,50 BYN 1 desktop
        922 23.10.2025 13:26:33 126 350,37 BYN 4 desktop
        921 23.10.2025 13:26:19 126 216,24 BYN 1 desktop
        920 23.10.2025 13:26:11 126 082,11 BYN 4 desktop
        919 23.10.2025 13:25:55 125 947,98 BYN 1 desktop
        918 23.10.2025 13:25:48 125 813,85 BYN 4 desktop
        23.10.2025 13:25:34 125 679,72 BYN 4 desktop Предложение участника не учитывается, согласно п. 6.3.6 "Регламента организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке РУП "Институт недвижимости и оценки"
        917 23.10.2025 13:25:31 125 679,72 BYN 1 desktop
        916 23.10.2025 13:25:24 125 545,59 BYN 4 desktop
        915 23.10.2025 13:25:14 125 411,46 BYN 1 desktop
        914 23.10.2025 13:25:07 125 277,33 BYN 4 desktop
        913 23.10.2025 13:24:59 125 143,20 BYN 1 desktop
        912 23.10.2025 13:24:52 125 009,07 BYN 4 desktop
        911 23.10.2025 13:24:46 124 874,94 BYN 1 desktop
        910 23.10.2025 13:24:39 124 740,81 BYN 4 desktop
        909 23.10.2025 13:24:30 124 606,68 BYN 1 desktop
        908 23.10.2025 13:24:22 124 472,55 BYN 4 desktop
        907 23.10.2025 13:24:09 124 338,42 BYN 1 desktop
