Недвижимость

Оборудование

Авиационное оборудование
Автосервисное оборудование
Деревообрабатывающее оборудование
Емкостное оборудование
Железнодорожное оборудование
Измерительное, диагностическое
Иное
Инструменты
Коммерческая мебель
Компрессоры и комплектующие
Крановое оборудование
Лабораторное
Медицинское, ветеринарное
Насосы и насосное оборудование
Оборудование для легкой промышленности
Оборудование для металлообработки
Оборудование и товары для сферы услуг
Оборудование, инвентарь для сельского хозяйства
Общие детали и узлы машин и механизмов
Отопительное оборудование
Пищевое оборудование
Полиграфическое оборудование, материалы для печати
Силовое электрооборудование
Системы вентиляции и кондиционирования
Системы хранения
Складское оборудование
Специальное
Средства защиты и пожаротушения
Строительное оборудование
Технологическое оборудование
Торговое оборудование
Трубопроводы и магистральное
Упаковочное и фасовочное оборудование
Холодильное оборудование

Кислородные баллоны

763
  • Карточка №160190
  • АдресУчреждение по хранению материальных ценностей «Маяк» Департамента по материальным резервам МЧС Республики Беларусь Могилевская область г. Осиповичи
    --:--:--
    Регистрация, в том числе заключительная, и электронные торги проходят по времени ЭТП "GOSTORG"
    Начальная цена предмета торгов
    2.64 BYN без учета НДС
    Размер задатка
    2.64 BYN
    Шаг торгов
    5 %
    Вид ставки
    От предыдущей цены лота
    Итоговая цена предмета торгов
    1792.85 BYN
    Победитель
    участник № 2
    Аукцион состоялся

    Информация о лоте

    • Порядок регистрации на электронные торги

      Для участия в торгах необходимо пройти 3 шага: первичная регистрация, регистрация на ЭТП, подача заявления на участие в торгах.


      ШАГ 1. Первичная регистрация

      - кликните иконку «Мой кабинет» в верхнем правом углу (в настоящее время доступна регистрация через электронную почту);

      - задайте логин, пароль и электронную почту пользователя;

      - кликните по кнопке «Регистрация» и перейдите на страницу «Мой кабинет». Дополнительно к Вам на почту поступит подтверждающее письмо.


      ШАГ 2. Регистрация на ЭТП

      - введите логин и пароль для входа в личный кабинет;

      - заполните данные на вкладке «Мои данные»;

      - кликните по кнопке «Сохранить и отправить». Ваши данные отправлены оператору ЭТП;

      - если заявитель является представителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, после внесения и отправки данных в разделе «Мои данные» создайте компанию в разделе «Мои компании»;

      - кликните по кнопке «Сохранить и отправить». Ваши данные отправлены оператору ЭТП;

      - дождитесь уведомление от оператора ЭТП о прохождении модерации после рассмотрения заявки оператором ЭТП и ее принятия в установленном Регламентом ЭТП порядке.


      ШАГ 3. Подача заявления на участие в торгах

      - выберите интересующие Вас торги и ознакомьтесь с информацией о них;

      - кликните по кнопке «Участвовать в аукционе»;

      - заполните экранную форму заявления на участие в торгах;

      - внесите задаток и прикрепите чек об оплате;

      - примите условия соглашения о правах и обязанностях (в случаях предусмотренных законодательством или Регламентом ЭТП);

      - кликните по кнопке «Отправить заявку на участие в торгах»;

      - ожидайте уведомление оператора ЭТП о регистрации на торги;

      - участвуйте в торгах в назначенное время. Удачных торгов!


      Документы для участия в торгах и требования к их оформлению указаны в п.п. 2.2.3 Регламента электронной торговой площадки «GOSTORG».


      Реквизиты банковского счета для перечисления задатка

      Номер расчетного счета: BY67BAPB30127802900500000000

      Наименование банка и № филиала: ОАО «Белагропромбанк»

      Код банка: BIC BAPBBY2X

      Адрес банка: г. Минск

      Получатель платежа: РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182

    • Документы отсутствуют

    • История аукциона

      • Состояние Торги завершены
      • Краткое наименование торгов Электронные торги
      • Дата и время окончания приема заявлений на участие в торгах 26.05.2026 16:00:00
      • Дата и время начала торгов 28.05.2026 14:45:00
      • Принято заявлений / Зарегистировано участников 2 / 2
      • Количество ставок на повышение 133
      • № п/п Дата Ставка № участника Тип устройства Примечание
        133 28.05.2026 16:35:32 1 792,85 BYN 2 mobile
        132 28.05.2026 16:35:27 1 707,47 BYN 1 desktop
        131 28.05.2026 16:35:13 1 626,16 BYN 2 mobile
        130 28.05.2026 16:35:00 1 548,72 BYN 1 desktop
        129 28.05.2026 16:32:49 1 474,97 BYN 2 mobile
        128 28.05.2026 16:32:02 1 404,73 BYN 1 desktop
        127 28.05.2026 16:30:20 1 337,83 BYN 2 mobile
        126 28.05.2026 16:29:29 1 274,12 BYN 1 desktop
        125 28.05.2026 16:29:03 1 213,44 BYN 2 mobile
        124 28.05.2026 16:28:11 1 155,65 BYN 1 desktop
        123 28.05.2026 16:26:09 1 100,61 BYN 2 mobile
        122 28.05.2026 16:26:00 1 048,20 BYN 1 desktop
        121 28.05.2026 16:23:31 998,28 BYN 2 mobile
        120 28.05.2026 16:22:43 950,74 BYN 1 desktop
        119 28.05.2026 16:20:22 905,46 BYN 2 mobile
        118 28.05.2026 16:15:56 862,34 BYN 1 desktop
        117 28.05.2026 16:12:00 821,27 BYN 2 mobile
        116 28.05.2026 16:11:35 782,16 BYN 1 desktop
        115 28.05.2026 16:09:29 744,91 BYN 2 mobile
        114 28.05.2026 16:08:26 709,43 BYN 1 desktop
        113 28.05.2026 16:07:55 675,64 BYN 2 mobile
        112 28.05.2026 16:04:27 643,46 BYN 1 desktop
        111 28.05.2026 16:02:43 612,81 BYN 2 mobile
        110 28.05.2026 16:02:41 583,62 BYN 2 mobile
        109 28.05.2026 16:02:39 555,82 BYN 2 mobile
        108 28.05.2026 16:02:37 529,35 BYN 2 mobile
        107 28.05.2026 16:02:35 504,14 BYN 2 mobile
        106 28.05.2026 16:02:33 480,13 BYN 2 mobile
        105 28.05.2026 16:02:13 457,26 BYN 1 desktop
        104 28.05.2026 16:00:07 435,48 BYN 2 mobile
        103 28.05.2026 15:58:54 414,74 BYN 1 desktop
        102 28.05.2026 15:56:36 394,99 BYN 2 mobile
        101 28.05.2026 15:56:34 376,18 BYN 2 mobile
        100 28.05.2026 15:56:32 358,26 BYN 2 mobile
        99 28.05.2026 15:56:31 341,20 BYN 2 mobile
        98 28.05.2026 15:56:23 324,95 BYN 1 desktop
        97 28.05.2026 15:56:19 309,47 BYN 2 mobile
        96 28.05.2026 15:56:17 294,73 BYN 2 mobile
        95 28.05.2026 15:56:15 280,69 BYN 2 mobile
        94 28.05.2026 15:55:18 267,32 BYN 1 desktop
        93 28.05.2026 15:49:02 254,59 BYN 2 mobile
        92 28.05.2026 15:48:13 242,46 BYN 1 desktop
        91 28.05.2026 15:48:04 230,91 BYN 1 desktop
        90 28.05.2026 15:47:52 219,91 BYN 2 mobile
        89 28.05.2026 15:47:37 209,43 BYN 1 desktop
        88 28.05.2026 15:47:21 199,45 BYN 2 mobile
        87 28.05.2026 15:46:31 189,95 BYN 1 desktop
        86 28.05.2026 15:43:53 180,90 BYN 2 mobile
        85 28.05.2026 15:43:04 172,28 BYN 1 desktop
        84 28.05.2026 15:42:35 164,07 BYN 2 mobile
        83 28.05.2026 15:36:49 156,25 BYN 1 desktop
        82 28.05.2026 15:32:29 148,80 BYN 2 mobile
        81 28.05.2026 15:32:27 141,71 BYN 2 mobile
        80 28.05.2026 15:32:25 134,96 BYN 2 mobile
        79 28.05.2026 15:32:23 128,53 BYN 2 mobile
        78 28.05.2026 15:32:21 122,40 BYN 2 mobile
        77 28.05.2026 15:31:22 116,57 BYN 1 desktop
        76 28.05.2026 15:28:40 111,01 BYN 2 mobile
        75 28.05.2026 15:22:34 105,72 BYN 1 desktop
        74 28.05.2026 15:18:33 100,68 BYN 2 mobile
        73 28.05.2026 15:18:23 95,88 BYN 2 mobile
        72 28.05.2026 15:18:15 91,31 BYN 2 mobile
        71 28.05.2026 15:18:13 86,96 BYN 2 mobile
        70 28.05.2026 15:18:11 82,81 BYN 2 mobile
        69 28.05.2026 15:18:09 78,86 BYN 2 mobile
        68 28.05.2026 15:18:06 75,10 BYN 2 mobile
        67 28.05.2026 15:18:04 71,52 BYN 2 mobile
        66 28.05.2026 15:18:03 68,11 BYN 2 mobile
        65 28.05.2026 15:18:01 64,86 BYN 2 mobile
        64 28.05.2026 15:17:59 61,77 BYN 2 mobile
        63 28.05.2026 15:17:57 58,82 BYN 2 mobile
        62 28.05.2026 15:17:55 56,01 BYN 2 mobile
        61 28.05.2026 15:16:27 53,34 BYN 1 desktop
        60 28.05.2026 15:15:39 50,80 BYN 2 mobile
        59 28.05.2026 15:15:37 48,38 BYN 2 mobile
        58 28.05.2026 15:15:34 46,07 BYN 2 mobile
        57 28.05.2026 15:15:33 43,87 BYN 2 mobile
        56 28.05.2026 15:15:31 41,78 BYN 2 mobile
        55 28.05.2026 15:15:29 39,79 BYN 2 mobile
        54 28.05.2026 15:15:09 37,89 BYN 2 mobile
        53 28.05.2026 15:15:07 36,08 BYN 2 mobile
        52 28.05.2026 15:15:05 34,36 BYN 2 mobile
        51 28.05.2026 15:15:03 32,72 BYN 2 mobile
        50 28.05.2026 15:15:01 31,16 BYN 2 mobile
        49 28.05.2026 15:14:59 29,67 BYN 2 mobile
        48 28.05.2026 15:14:57 28,25 BYN 2 mobile
        47 28.05.2026 15:14:55 26,90 BYN 2 mobile
        46 28.05.2026 15:14:53 25,61 BYN 2 mobile
        45 28.05.2026 15:14:51 24,39 BYN 2 mobile
        44 28.05.2026 15:14:49 23,22 BYN 2 mobile
        43 28.05.2026 15:14:46 22,11 BYN 2 mobile
        42 28.05.2026 15:14:40 21,05 BYN 2 mobile
        41 28.05.2026 15:14:38 20,04 BYN 2 mobile
        40 28.05.2026 15:14:36 19,08 BYN 2 mobile
        39 28.05.2026 15:14:34 18,17 BYN 2 mobile
        38 28.05.2026 15:14:32 17,30 BYN 2 mobile
        37 28.05.2026 15:14:29 16,47 BYN 2 mobile
        36 28.05.2026 15:14:26 15,68 BYN 2 mobile
        35 28.05.2026 15:14:24 14,93 BYN 2 mobile
        34 28.05.2026 15:14:22 14,21 BYN 2 mobile
        33 28.05.2026 15:14:20 13,53 BYN 2 mobile
        32 28.05.2026 15:14:18 12,88 BYN 2 mobile
        31 28.05.2026 15:14:16 12,26 BYN 2 mobile
        30 28.05.2026 15:14:14 11,67 BYN 2 mobile
        29 28.05.2026 15:14:12 11,11 BYN 2 mobile
        28 28.05.2026 15:14:10 10,58 BYN 2 mobile
        27 28.05.2026 15:14:08 10,07 BYN 2 mobile
        26 28.05.2026 15:10:50 9,59 BYN 2 mobile
        25 28.05.2026 15:10:15 9,13 BYN 1 desktop
        24 28.05.2026 15:09:58 8,69 BYN 2 mobile
        23 28.05.2026 15:09:33 8,27 BYN 2 mobile
        22 28.05.2026 15:05:45 7,87 BYN 2 mobile
        21 28.05.2026 15:05:37 7,49 BYN 1 desktop
        20 28.05.2026 15:05:11 7,13 BYN 2 mobile
        19 28.05.2026 15:04:07 6,79 BYN 2 mobile
        18 28.05.2026 15:03:25 6,46 BYN 2 mobile
        17 28.05.2026 15:02:01 6,15 BYN 2 mobile
        16 28.05.2026 15:01:33 5,85 BYN 2 mobile
        15 28.05.2026 15:00:48 5,57 BYN 2 mobile
        14 28.05.2026 15:00:41 5,30 BYN 1 desktop
        13 28.05.2026 15:00:21 5,04 BYN 2 mobile
        12 28.05.2026 14:58:32 4,80 BYN 2 mobile
        11 28.05.2026 14:58:16 4,57 BYN 2 mobile
        10 28.05.2026 14:57:34 4,35 BYN 2 mobile
        9 28.05.2026 14:57:17 4,14 BYN 2 mobile
        8 28.05.2026 14:56:58 3,94 BYN 2 mobile
        7 28.05.2026 14:56:26 3,75 BYN 2 mobile
        6 28.05.2026 14:56:05 3,57 BYN 2 mobile
        5 28.05.2026 14:56:01 3,40 BYN 1 desktop
        4 28.05.2026 14:50:33 3,23 BYN 2 mobile
        3 28.05.2026 14:48:36 3,07 BYN 2 mobile
        2 28.05.2026 14:47:01 2,92 BYN 1 desktop
        1 28.05.2026 14:45:28 2,78 BYN 2 mobile
    • Дополнительные услуги

    Похожие лоты